springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division C West 2026/2027

07.11.2026 - 08.11.2026

Viersen



Statistik - Gruppe A|H


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Mario Mandel (MOE)0:00|0:0 0|0:0
2Felix Coopmans (MOE)0:00|0:0 0|0:0
3Julian Kai (MOE)0:00|0:0 0|0:0
4Helmut Schmitz (KOB)0:00|0:0 0|0:0
5Philipp Wallenborn (VIE)0:00|0:0 0|0:0
6Muzz Lakhani (DOR)0:00|0:0 0|0:0
7Julian Bellinger (DOR)0:00|0:0 0|0:0

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
111:00 | 07.11.20261 Mario Mandel (MOE) - Helmut Schmitz (KOB)0:0 0:0 0:0 0:0
211:00 | 07.11.20262 Muzz Lakhani (DOR) - Julian Bellinger (DOR)0:0 0:0 0:0 0:0
311:00 | 07.11.20263 Felix Coopmans (MOE) - Julian Kai (MOE)0:0 0:0 0:0 0:0
912:30 | 07.11.20261 Helmut Schmitz (KOB) - Felix Coopmans (MOE)0:0 0:0 0:0 0:0
1012:30 | 07.11.20262 Julian Kai (MOE) - Mario Mandel (MOE)0:0 0:0 0:0 0:0
1112:30 | 07.11.20263 Julian Bellinger (DOR) - Philipp Wallenborn (VIE)0:0 0:0 0:0 0:0
1714:00 | 07.11.20261 Philipp Wallenborn (VIE) - Muzz Lakhani (DOR)0:0 0:0 0:0 0:0
1814:00 | 07.11.20262 Helmut Schmitz (KOB) - Julian Kai (MOE)0:0 0:0 0:0 0:0
1914:00 | 07.11.20263 Mario Mandel (MOE) - Felix Coopmans (MOE)0:0 0:0 0:0 0:0
2516:00 | 07.11.20261 Felix Coopmans (MOE) - Julian Bellinger (DOR)0:0 0:0 0:0 0:0
2616:00 | 07.11.20262 Helmut Schmitz (KOB) - Philipp Wallenborn (VIE)0:0 0:0 0:0 0:0
2716:00 | 07.11.20263 Julian Kai (MOE) - Muzz Lakhani (DOR)0:0 0:0 0:0 0:0
3317:30 | 07.11.20261 Muzz Lakhani (DOR) - Helmut Schmitz (KOB)0:0 0:0 0:0 0:0
3417:30 | 07.11.20262 Julian Bellinger (DOR) - Mario Mandel (MOE)0:0 0:0 0:0 0:0
3517:30 | 07.11.20263 Philipp Wallenborn (VIE) - Julian Kai (MOE)0:0 0:0 0:0 0:0
3909:00 | 08.11.20261 Julian Kai (MOE) - Julian Bellinger (DOR)0:0 0:0 0:0 0:0
4009:00 | 08.11.20262 Felix Coopmans (MOE) - Philipp Wallenborn (VIE)0:0 0:0 0:0 0:0
4109:00 | 08.11.20263 Mario Mandel (MOE) - Muzz Lakhani (DOR)0:0 0:0 0:0 0:0
4710:30 | 08.11.20261 Philipp Wallenborn (VIE) - Mario Mandel (MOE)0:0 0:0 0:0 0:0
4810:30 | 08.11.20262 Muzz Lakhani (DOR) - Felix Coopmans (MOE)0:0 0:0 0:0 0:0
4910:30 | 08.11.20263 Julian Bellinger (DOR) - Helmut Schmitz (KOB)0:0 0:0 0:0 0:0

----------

springe nach oben