Gruppen & Ergebnisse
A
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Reicksmann | 2:0 | 3|4:1 | 27|54:27 |
| 2 | Basili Hiristodulidis | 1:1 | 0|2:2 | -3|29:32 |
| 3 | Mario Schattschneider | 0:2 | -3|1:4 | -24|29:53 |
B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Lehrmann | 2:0 | 4|4:0 | 27|46:19 |
| 2 | Marika Jeske | 1:1 | 0|2:2 | 5|35:30 |
| 3 | Robin Bosse | 0:2 | -4|0:4 | -32|12:44 |
C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Rosenbaum | 2:0 | 3|4:1 | 33|55:22 |
| 2 | Martina Reicksmann | 1:1 | 1|3:2 | 4|41:37 |
| 3 | Ashkan Pishgou | 0:2 | -4|0:4 | -37|11:48 |
D
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Schmidt | 2:0 | 4|4:0 | 35|46:11 |
| 2 | Heiner Schad | 1:1 | 0|2:2 | 4|31:27 |
| 3 | Frank Mohrmann | 0:2 | -4|0:4 | -39|8:47 |
E
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Westphal | 2:0 | 4|4:0 | 30|47:17 |
| 2 | Wolfgang Doege | 1:1 | -1|2:3 | -15|35:50 |
| 3 | Martin Jeske | 0:2 | -3|1:4 | -15|39:54 |
F
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Rosenbaum | 2:0 | 2|4:2 | 20|58:38 |
| 2 | Dennis Westphal | 1:0 | 1|2:1 | 8|32:24 |
| 3 | Toni Reicksmann | 0:1 | -1|1:2 | -8|23:31 |
| 4 | Thomas Lehrmann | 0:1 | -1|1:2 | -8|24:32 |
| 5 | Bianca Schmidt | 0:1 | -1|1:2 | -12|15:27 |
G
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiner Schad | 2:0 | 4|4:0 | 26|46:20 |
| 2 | Marika Jeske | 1:1 | -1|2:3 | -5|44:49 |
| 3 | Basili Hiristodulidis | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 4 | Wolfgang Doege | 0:1 | -1|1:2 | -8|26:34 |
| 5 | Martina Reicksmann | 0:1 | -2|0:2 | -13|10:23 |
H
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Jeske | 1:0 | (2) 2|2:0 | (10) 10|23:13 |
| 2 | Robin Bosse | 1:1 | (-1) -1|2:3 | (1) 1|46:45 |
| 3 | Mario Schattschneider | 1:0 | 2|2:0 | 13|24:11 |
| 4 | Frank Mohrmann | 1:1 | 0|3:3 | -7|53:60 |
| 5 | Ashkan Pishgou | 0:2 | -3|1:4 | -17|38:55 |