Spielplan
Sam, 28.02.2026
Von 08:00 h
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 09:00 | 1 | QF 1 |H | Christoff Eilers (BEL) - Pierre Bertrand (FRA) | 1:0 | 3:1 | 38:30 | 11:8, 5:11, 11:7, 11:4 | LubomirLubomir Prask (POL) |
| 220 | 09:00 | 2 | QF 2 |H | Hakan Osman (BUL) - Olli Kytöviita (FIN) | 1:0 | 3:1 | 39:26 | 4:11, 12:1, 11:8, 12:6 | AlwinAlwin Kempen (NED) |
| 221 | 09:00 | 3 | QF 3 |H | Krystian Kisiel (POL) - Filip Liszewski (POL) | 1:0 | 3:2 | 47:42 | 11:13, 3:12, 11:5, 11:8, 11:4 | MarkoMarko Čenčič (SLO) |
| 222 | 09:00 | 4 | QF 4 |H | Adrian Słoninka (POL) - Andrea Lazzarini (ITA) | 0:1 | 2:3 | 39:43 | 11:3, 11:6, 9:11, 0:12, 8:11 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LAT) |
| 223 | 09:00 | 5 | 13-18 (I) |D | Sonia Tranchina (ITA) - Janine Keller (GER) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 6:12, 12:9, 11:5 | JánJán Šenitko (SVK) |
| 224 | 09:00 | 6 | 13-18 (I) |D | Katarzyna Pietruszyńska (POL) - Noemi Hofmann (SUI) | 1:0 | 2:1 | 33:20 | 10:13, 12:4, 11:3 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 225 | 09:30 | 5 | 33-36 (Q) |H | Robert Glojnarič (GER) - Pavel David (CZE) | 0:1 | 1:2 | 27:33 | 5:11, 11:8, 11:14 | JánJán Šenitko (SVK) |
| 226 | 09:30 | 6 | 33-36 (Q) |H | Muzzamil Lakhani (PAK) - Tomáš Rys (CZE) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:4, 12:9 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
Von 10:00 h
Von 11:00 h
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 12:00 | 3 | 9-10 (A) |D | Iva Karásková (CZE) - Mai- Li De Raeymaeker (BEL) | 1:0 | 2:0 | 24:15 | 12:5, 12:10 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 250 | 12:00 | 4 | 19-25 (J) |D | Helma Van Der Boom (NED) - Paulina Krupa (POL) | 0:1 | 0:2 | 4:22 | 0:11, 4:11 | KonradKonrad Schlatter (SUI) |
| 251 | 12:00 | 5 | 19-25 (J) |D | Katarzyna Stenka (POL) - Kristina Cesnaková (SVK) | 1:0 | 2:1 | 31:21 | 11:3, 9:11, 11:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 252 | 12:00 | 6 | 19-25 (J) |D | Genoveffa Passero (ITA) - Iveta Vicenová (SVK) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 6:12, 5:11 | MarcinMarcin Załucki (POL) |
Von 14:00 h
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 15:00 | 1 | BRONZE MEDAL |H | Christoff Eilers (BEL) - Andrea Lazzarini (ITA) | 1:0 | 3:2 | 51:42 | 12:7, 10:13, 7:11, 11:5, 11:6 | LubomirLubomir Prask (POL) |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 16:00 | 1 | FINAL |D | Hanna Vilmi (FIN) - Elżbieta Mielczarek (POL) | 0:1 | 2:3 | 42:54 | 4:12, 11:9, 10:13, 12:9, 5:11 | DāvidsDāvids Eļjaševičs (LAT) |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 17:00 | 1 | FINAL |H | Krystian Kisiel (POL) - Hakan Osman (BUL) | 1:0 | 3:0 | 37:29 | 12:10, 13:11, 12:8 | MarkoMarko Čenčič (SLO) |