Spielplan
Sam, 07.11.2026
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 1 | A |H | Mario Mandel (MOE) - Helmut Schmitz (KOB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | 11:00 | 2 | A |H | Muzz Lakhani (DOR) - Julian Bellinger (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | 11:00 | 3 | A |H | Felix Coopmans (MOE) - Julian Kai (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | 11:30 | 1 | B |H | Eric Klumb (MOE) - Stefan Tissen (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | 11:30 | 2 | B |H | Ingo Leyendecker (KOB) - Michael Humbert (PAD) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | 11:30 | 3 | B |H | Stefan Menzel (VIE) - Oleg Belousov (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12:00 | 1 | A |D | Zofia Stachowiak (VIE) - Stephanie Peiffer (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | 12:00 | 3 | A |D | Regina Schmitz (KOB) - Elisabeth Knauff (KOB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | 12:30 | 1 | A |H | Helmut Schmitz (KOB) - Felix Coopmans (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | 12:30 | 2 | A |H | Julian Kai (MOE) - Mario Mandel (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 11 | 12:30 | 3 | A |H | Julian Bellinger (DOR) - Philipp Wallenborn (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13:00 | 1 | B |H | Stefan Menzel (VIE) - Michael Humbert (PAD) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 13 | 13:00 | 2 | B |H | Eric Klumb (MOE) - Mustafa Egin (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 14 | 13:00 | 3 | B |H | Ingo Leyendecker (KOB) - Stefan Tissen (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 15 | 13:30 | 1 | A |D | Barbara Lemke (VIE) - Stephanie Peiffer (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 16 | 13:30 | 3 | A |D | Stefanie Chitka (MOE) - Zofia Stachowiak (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14:00 | 1 | A |H | Philipp Wallenborn (VIE) - Muzz Lakhani (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 18 | 14:00 | 2 | A |H | Helmut Schmitz (KOB) - Julian Kai (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 19 | 14:00 | 3 | A |H | Mario Mandel (MOE) - Felix Coopmans (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 20 | 14:30 | 1 | B |H | Stefan Tissen (MOE) - Mustafa Egin (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 21 | 14:30 | 2 | B |H | Oleg Belousov (DOR) - Michael Humbert (PAD) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 22 | 14:30 | 3 | B |H | Ingo Leyendecker (KOB) - Stefan Menzel (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15:30 | 1 | A |D | Elisabeth Knauff (KOB) - Stefanie Chitka (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 24 | 15:30 | 3 | A |D | Zofia Stachowiak (VIE) - Barbara Lemke (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16:00 | 1 | A |H | Felix Coopmans (MOE) - Julian Bellinger (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 26 | 16:00 | 2 | A |H | Helmut Schmitz (KOB) - Philipp Wallenborn (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 27 | 16:00 | 3 | A |H | Julian Kai (MOE) - Muzz Lakhani (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 28 | 16:30 | 1 | B |H | Mustafa Egin (MOE) - Ingo Leyendecker (KOB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 29 | 16:30 | 2 | B |H | Stefan Tissen (MOE) - Stefan Menzel (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 30 | 16:30 | 3 | B |H | Oleg Belousov (DOR) - Eric Klumb (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 17:00 | 1 | A |D | Regina Schmitz (KOB) - Stefanie Chitka (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 32 | 17:00 | 3 | A |D | Elisabeth Knauff (KOB) - Barbara Lemke (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 33 | 17:30 | 1 | A |H | Muzz Lakhani (DOR) - Helmut Schmitz (KOB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 34 | 17:30 | 2 | A |H | Julian Bellinger (DOR) - Mario Mandel (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 35 | 17:30 | 3 | A |H | Philipp Wallenborn (VIE) - Julian Kai (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 18:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18:00 | 1 | B |H | Oleg Belousov (DOR) - Ingo Leyendecker (KOB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 37 | 18:00 | 2 | B |H | Mustafa Egin (MOE) - Stefan Menzel (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 38 | 18:00 | 3 | B |H | Michael Humbert (PAD) - Eric Klumb (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |