springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Stage Bondy Aout

25.08.2024



Spielplan


Son, 25.08.2024

Table: 0 1 2


MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
1 09:00 1 AGuerfi Rachid (BIE) - Montchatre Marie-annick (DEV)0:1 1:2 25:32 6:11, 12:10, 7:11-
3 09:25 1 CCourtines Geoffray (REI) - Chaïb Hayat (BIE)1:0 2:1 34:21 12:5, 10:12, 12:4-
5 09:50 1 BVan Landeghem Bert (BEL) - Eurin Guillaume (BIE)0:1 0:2 9:23 1:11, 8:12-
7 10:15 1 DCalonne Denis (BIE) - Dhamane Karima (BIE)1:0 2:0 23:4 12:3, 11:1-
9 10:40 1 ASahraoui Muhammed (AVH) - Guerfi Rachid (BIE)1:0 2:0 22:11 11:7, 11:4-
11 11:05 1 CDervermann Marcel (BIE) - Courtines Geoffray (REI)0:1 0:2 5:23 3:12, 2:11-
13 12:00 1 QF1Sahraoui Muhammed (AVH) - Christophe Yannick (BIE)1:0 2:0 23:4 12:3, 11:1-
15 12:25 1 QF2Eurin Guillaume (BIE) - Chaïb Hayat (BIE)1:0 2:0 22:9 11:5, 11:4-
17 12:50 1 9-12Guerfi Rachid (BIE) - Dhamane Karima (BIE)1:0 2:0 24:11 11:1, 13:10-
19 13:15 1 5-8(1)Christophe Yannick (BIE) - Montchatre Marie-annick (DEV)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12-
21 13:40 1 SF1Sahraoui Muhammed (AVH) - Calonne Denis (BIE)1:0 2:1 26:25 11:7, 4:11, 11:7-
23 14:25 1 9-12Dervermann Marcel (BIE) - Guerfi Rachid (BIE)0:1 0:2 7:22 3:11, 4:11-
25 14:50 1 5-6Montchatre Marie-annick (DEV) - Van Landeghem Bert (BEL)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2-
27 15:15 1 9-12Dhamane Karima (BIE) - Dervermann Marcel (BIE)0:1 0:2 11:23 7:11, 4:12-
29 15:40 1 BRONZECalonne Denis (BIE) - Courtines Geoffray (REI)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
30 16:20 1 FINALSahraoui Muhammed (AVH) - Eurin Guillaume (BIE)1:0 3:0 33:14 11:5, 11:6, 11:3-

----------

springe nach oben