springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Sokkopingis-cup 2024-25: 1/5 Turku

05.10.2024 - 06.10.2024



Spielplan


Sam, 05.10.2024

Table: 0 1 2


MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2 09:00 2 A-AKonsta Kuorikoski (TSN) - Jyri Grönlund (VSN)0:1 0:2 14:22 5:11, 9:11
4 09:30 2 A-AJouni Viitamäki (AIS) - Ari Lahtinen (AIS)0:1 1:2 24:30 12:8, 7:11, 5:11
6 10:00 2 A-AJyri Grönlund (VSN) - Jussi Rosti (AIS)1:0 2:0 24:8 12:4, 12:4
8 10:30 2 CPasi Pumperi (KSN) - Susanna Bergström (PSN)1:0 2:1 30:30 7:12, 12:10, 11:8
10 11:00 2 BRiikka Kannisto (KSN) - Arttu Cowell (AIS)1:0 2:1 32:22 9:12, 11:1, 12:9
12 11:30 2 COlga Nikitina (HUN) - Pasi Pumperi (KSN)0:1 0:2 6:23 4:12, 2:11
14 12:00 2 A-BJari Linnavuori (VSN) - Pinja Tulisalo (HUN)1:0 2:1 31:22 9:12, 11:6, 11:4
16 12:30 2 A-BVäinö Rihti (VSN) - Hanna Vilmi (HUN)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
18 13:00 2 A-BJuulia Tulisalo (AIS) - Olli Kytöviita (AIS)0:1 0:2 6:22 4:11, 2:11
20 13:30 2 CAkseli Pesonen (AIS) - Olga Nikitina (HUN)0:1 0:2 11:24 3:12, 8:12
22 14:00 2 BJuho Kukonlehto (VSN) - Krister Linnas (TSN)0:1 0:2 16:23 6:11, 10:12
24 14:30 2 A-AAri Lahtinen (AIS) - Jyri Grönlund (VSN)1:0 2:1 32:24 9:12, 12:3, 11:9
26 15:00 2 A-BPinja Tulisalo (HUN) - Olli Kytöviita (AIS)0:1 0:2 5:22 2:11, 3:11
28 15:30 2 A-AAri Lahtinen (AIS) - Jussi Rosti (AIS)1:0 2:0 24:11 12:4, 12:7
30 16:00 2 COlga Nikitina (HUN) - Susanna Bergström (PSN)1:0 2:0 23:19 11:9, 12:10
32 16:30 2 A-AJouni Viitamäki (AIS) - Jyri Grönlund (VSN)1:0 2:1 27:19 12:4, 4:12, 11:3
34 17:00 2 CAkseli Pesonen (AIS) - Pasi Pumperi (KSN)0:1 0:2 10:24 8:12, 2:12
36 17:30 2 A-BHanna Vilmi (HUN) - Pinja Tulisalo (HUN)1:0 2:0 23:6 11:4, 12:2
38 18:00 2 BMinna Vattukallio (KSN) - Krister Linnas (TSN)0:1 0:2 5:24 0:12, 5:12
40 18:30 2 A-BVäinö Rihti (VSN) - Pinja Tulisalo (HUN)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
42 20:00 2 CSusanna Bergström (PSN) - Akseli Pesonen (AIS)0:1 0:2 14:22 8:11, 6:11
44 20:30 2 A SEMI 1Ari Lahtinen (AIS) - Hanna Vilmi (HUN)0:1 0:2 9:22 6:11, 3:11
46 21:00 2 A 9.-11.Jussi Rosti (AIS) - Juulia Tulisalo (AIS)1:0 2:0 23:4 11:0, 12:4
48 21:30 2 A 7.-8.Konsta Kuorikoski (TSN) - Pinja Tulisalo (HUN)1:0 2:0 23:9 12:6, 11:3
50 22:00 2 BKrister Linnas (TSN) - Arttu Cowell (AIS)0:1 1:2 23:26 11:3, 6:11, 6:12
52 22:30 2 A PRONSSIAri Lahtinen (AIS) - Jouni Viitamäki (AIS)0:1 0:2 14:22 9:11, 5:11

----------

springe nach oben