Schedule
Sat, 15.03.2025
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 1 | ŽENY |W | Mária Rajtarová (BSC) - Katarína Košová (ZA) | 0:1 | 1:2 | 23:25 | 10:13, 11:1, 2:11 |
2 | 08:30 | 2 | MUžI |M | Tomáš Bielik (ZA) - Michal Galeštok (PO) | 0:1 | 0:2 | 10:25 | 10:13, 0:12 |
3 | 08:30 | 3 | MUžI |M | Norbert Wilnrotter (KE) - Branislav Trnka (LE) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
4 | 08:55 | 1 | ŽENY |W | Alena Ďurošková (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 2:11, 5:12 |
5 | 08:55 | 2 | MUžI |M | Miroslav Marcinko (BSC) - Adam Pohánka (ZA) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:5, 11:3 |
6 | 08:55 | 3 | MUžI |M | Miroslav Haraus (PO) - Milan Klapač (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:4, 11:5 |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 09:20 | 1 | ŽENY |W | Katarína Košová (ZA) - Lucia Švihurová (PO) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 6:11, 8:12 |
8 | 09:20 | 2 | MUžI |M | Timotej Tarkoš (BA) - Marián Bango (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:3, 12:4 |
9 | 09:20 | 3 | MUžI |M | Radoslav Vicen (ZA) - Miroslav Husár (ZA) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:6, 11:2 |
10 | 09:45 | 1 | ŽENY |W | Alena Ďurošková (BSC) - Mária Rajtarová (BSC) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 3:12, 9:12 |
11 | 09:45 | 2 | MUžI |M | Branislav Trnka (LE) - Tomáš Bielik (ZA) | 0:1 | 1:2 | 26:35 | 5:12, 14:12, 7:11 |
12 | 09:45 | 3 | MUžI |M | Adam Pohánka (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10:10 | 1 | ŽENY |W | Ingrid Tkáčiková (BA) - Lucia Švihurová (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:16 | 11:8, 11:8 |
14 | 10:10 | 2 | MUžI |M | Michal Galeštok (PO) - Miroslav Marcinko (BSC) | 0:1 | 0:2 | 13:26 | 11:14, 2:12 |
15 | 10:10 | 3 | MUžI |M | Miroslav Haraus (PO) - Marián Bango (BA) | 1:0 | 2:1 | 32:30 | 8:11, 11:9, 13:10 |
16 | 10:35 | 1 | ŽENY |W | Katarína Košová (ZA) - Alena Ďurošková (BSC) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 8:12, 0:11 |
17 | 10:35 | 2 | MUžI |M | Miroslav Husár (ZA) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 5:12, 6:12 |
18 | 10:35 | 3 | MUžI |M | Milan Klapač (PO) - Radoslav Vicen (ZA) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 3:12, 5:12 |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11:00 | 1 | ŽENY |W | Mária Rajtarová (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 3:11, 7:11 |
20 | 11:00 | 2 | MUžI |M | Tomáš Bielik (ZA) - Adam Pohánka (ZA) | 1:0 | 2:0 | 22:3 | 11:1, 11:2 |
21 | 11:00 | 3 | MUžI |M | Norbert Wilnrotter (KE) - Michal Galeštok (PO) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
22 | 11:25 | 1 | ŽENY |W | Lucia Švihurová (PO) - Alena Ďurošková (BSC) | 1:0 | 2:0 | 27:17 | 16:13, 11:4 |
23 | 11:25 | 2 | MUžI |M | Miroslav Marcinko (BSC) - Branislav Trnka (LE) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:5, 11:9 |
24 | 11:25 | 3 | MUžI |M | Miroslav Haraus (PO) - Miroslav Husár (ZA) | 1:0 | 2:0 | 24:8 | 12:8, 12:0 |
25 | 11:50 | 1 | ŽENY |W | Ingrid Tkáčiková (BA) - Katarína Košová (ZA) | 1:0 | 2:0 | 24:8 | 12:0, 12:8 |
26 | 11:50 | 2 | MUžI |M | Timotej Tarkoš (BA) - Milan Klapač (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:4, 11:3 |
27 | 11:50 | 3 | MUžI |M | Radoslav Vicen (ZA) - Marián Bango (BA) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:6, 11:7 |
From 13:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 13:30 | 1 | ŽENY |W | Lucia Švihurová (PO) - Mária Rajtarová (BSC) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:6, 11:6 |
29 | 13:30 | 2 | MUžI |M | Miroslav Marcinko (BSC) - Miroslav Husár (ZA) | 1:0 | 2:1 | 34:20 | 11:5, 11:13, 12:2 |
30 | 13:30 | 3 | MUžI |M | Michal Galeštok (PO) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 1:2 | 27:22 | 12:0, 6:11, 9:11 |
31 | 13:55 | 1 | MUžI |M | Milan Klapač (PO) - Tomáš Bielik (ZA) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 3:12, 3:11 |
32 | 13:55 | 2 | MUžI |M | Marián Bango (BA) - Norbert Wilnrotter (KE) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
33 | 13:55 | 3 | MUžI |M | Branislav Trnka (LE) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 6:12, 5:12 |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 14:20 | 1 | MUžI |M | Adam Pohánka (ZA) - Radoslav Vicen (ZA) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 8:11, 3:11 |
35 | 14:20 | 2 | MUžI |M | Tomáš Bielik (ZA) - Marián Bango (BA) | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 11:2, 9:12, 6:11 |
36 | 14:20 | 3 | MUžI |M | Norbert Wilnrotter (KE) - Miroslav Husár (ZA) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
37 | 14:45 | 1 | MUžI |M | Miroslav Marcinko (BSC) - Milan Klapač (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:2, 12:3 |
38 | 14:45 | 2 | MUžI |M | Miroslav Haraus (PO) - Branislav Trnka (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:3 | 11:3, 11:0 |
39 | 14:45 | 3 | MUžI |M | Timotej Tarkoš (BA) - Adam Pohánka (ZA) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:5, 11:3 |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15:10 | 1 | MUžI |M | Radoslav Vicen (ZA) - Michal Galeštok (PO) | 0:1 | 1:2 | 18:29 | 11:7, 5:11, 2:11 |
41 | 15:10 | 2 | MUžI |M | Miroslav Husár (ZA) - Tomáš Bielik (ZA) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 4:11, 9:11 |
42 | 15:10 | 3 | MUžI |M | Milan Klapač (PO) - Norbert Wilnrotter (KE) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
43 | 15:35 | 1 | MUžI |M | Marián Bango (BA) - Miroslav Marcinko (BSC) | 1:0 | 2:1 | 25:19 | 12:6, 2:12, 11:1 |
44 | 15:35 | 2 | MUžI |M | Adam Pohánka (ZA) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 8:11, 7:11 |
45 | 15:35 | 3 | MUžI |M | Michal Galeštok (PO) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 1:2 | 25:29 | 10:12, 11:6, 4:11 |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 16:00 | 1 | MUžI |M | Radoslav Vicen (ZA) - Branislav Trnka (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:5, 11:0 |
47 | 16:00 | 2 | MUžI |M | Norbert Wilnrotter (KE) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
48 | 16:00 | 3 | MUžI |M | Miroslav Marcinko (BSC) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 4:11, 6:11 |
49 | 16:25 | 1 | MUžI |M | Tomáš Bielik (ZA) - Radoslav Vicen (ZA) | 1:0 | 2:1 | 31:27 | 7:12, 12:8, 12:7 |
50 | 16:25 | 2 | MUžI |M | Miroslav Husár (ZA) - Michal Galeštok (PO) | 0:1 | 1:2 | 24:26 | 4:11, 11:4, 9:11 |
51 | 16:25 | 3 | MUžI |M | Marián Bango (BA) - Adam Pohánka (ZA) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:2, 11:3 |
52 | 16:50 | 1 | MUžI |M | Milan Klapač (PO) - Branislav Trnka (LE) | 0:1 | 0:2 | 4:24 | 4:12, 0:12 |
53 | 16:50 | 2 | MUžI |M | Miroslav Haraus (PO) - Tomáš Bielik (ZA) | 0:1 | 0:2 | 18:25 | 7:12, 11:13 |
54 | 16:50 | 3 | MUžI |M | Timotej Tarkoš (BA) - Norbert Wilnrotter (KE) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 17:15 | 1 | MUžI |M | Radoslav Vicen (ZA) - Miroslav Marcinko (BSC) | 1:0 | 2:0 | 22:16 | 11:8, 11:8 |
56 | 17:15 | 2 | MUžI |M | Adam Pohánka (ZA) - Miroslav Husár (ZA) | 0:1 | 0:2 | 4:24 | 1:12, 3:12 |
57 | 17:15 | 3 | MUžI |M | Branislav Trnka (LE) - Marián Bango (BA) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 4:11, 5:11 |
58 | 17:40 | 1 | MUžI |M | Michal Galeštok (PO) - Milan Klapač (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:4, 12:6 |
59 | 17:40 | 2 | MUžI |M | Timotej Tarkoš (BA) - Tomáš Bielik (ZA) | 1:0 | 2:0 | 26:21 | 12:10, 14:11 |
60 | 17:40 | 3 | MUžI |M | Norbert Wilnrotter (KE) - Miroslav Marcinko (BSC) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |