Schedule
Sat, 22.03.2025
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 1 | B |M | Nicolas Hecker (C'C) - Taha Festali (C'C) | 0:1 | 1:2 | 27:29 | 11:6, 10:12, 6:11 | -SébastienSébastien Calonne (SPO) |
2 | 08:30 | 2 | B |M | Laurent Legroux (ASB) - Rachid Guerfi (BIE) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 10:13, 1:11 | -DavidDavid Hughes (NEV) |
3 | 08:30 | 3 | B |M | Ethan Gaugain (HAN) - Julien Lasne (DEV) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:6, 11:2 | -SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 09:00 | 1 | A |M | Eden Danvu (NAN) - Mirlind Sadiku (ANI) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:7, 12:4 | -PieterPieter Rubbens (ASS) |
5 | 09:00 | 2 | A |M | Cyprien De Jabrun (C'C) - Marcel Davermann (ASB) | 0:1 | 0:2 | 16:24 | 10:12, 6:12 | -*MichelMichel Malucelli (DEV) |
6 | 09:30 | 1 | B |M | Taha Festali (C'C) - Ethan Gaugain (HAN) | 1:0 | 2:1 | 30:17 | 7:12, 12:4, 11:1 | -Marie JoMarie Jo Lopez (BIE) |
7 | 09:30 | 2 | B |M | Rachid Guerfi (BIE) - Nicolas Hecker (C'C) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 4:12, 8:12 | -SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
8 | 09:30 | 3 | B |M | Laurent Legroux (ASB) - Julien Lasne (DEV) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:6, 12:5 | -SébastienSébastien Calonne (SPO) |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10:00 | 2 | A |M | Mirlind Sadiku (ANI) - Yvonick Edet (ASS) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:8, 11:2 | -*MichelMichel Malucelli (DEV) |
10 | 10:00 | 3 | A |M | Cyprien De Jabrun (C'C) - Eden Danvu (NAN) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 4:12, 4:12 | -DavidDavid Hughes (NEV) |
11 | 10:30 | 1 | A |W | Isabelle Corbefin (UNA) - Nadège Berthier (UNA) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 5:11, 5:11 | -Marie JoMarie Jo Lopez (BIE) |
12 | 10:30 | 2 | A |W | Virginie Le Bot (NAN) - Marion Chiapello (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | -JeremyJeremy Davy (ASS) |
13 | 10:30 | 3 | A |W | Mylène Mazy (ASL) - Fanny Desnos (VOI) | 0:1 | 1:2 | 25:34 | 11:8, 3:12, 11:14 | -PieterPieter Rubbens (ASS) |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11:00 | 1 | B |M | Laurent Legroux (ASB) - Ethan Gaugain (HAN) | 0:1 | 1:2 | 18:33 | 4:11, 12:10, 2:12 | -SébastienSébastien Calonne (SPO) |
15 | 11:00 | 2 | B |M | Rachid Guerfi (BIE) - Taha Festali (C'C) | 0:1 | 0:2 | 13:24 | 6:12, 7:12 | -*MichelMichel Malucelli (DEV) |
16 | 11:00 | 3 | B |M | Nicolas Hecker (C'C) - Julien Lasne (DEV) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:4, 11:4 | -DavidDavid Hughes (NEV) |
17 | 11:30 | 1 | A |M | Marcel Davermann (ASB) - Yvonick Edet (ASS) | 1:0 | 2:1 | 30:29 | 8:11, 11:9, 11:9 | -Marie JoMarie Jo Lopez (BIE) |
18 | 11:30 | 3 | A |M | Mirlind Sadiku (ANI) - Cyprien De Jabrun (C'C) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:2, 12:8 | -SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
From 13:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 13:30 | 1 | A |W | Nadège Berthier (UNA) - Mylène Mazy (ASL) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 9:12, 8:11 | -JeremyJeremy Davy (ASS) |
20 | 13:30 | 2 | A |W | Marion Chiapello (NAN) - Isabelle Corbefin (UNA) | 1:0 | 2:1 | 28:26 | 11:7, 5:11, 12:8 | -Marie JoMarie Jo Lopez (BIE) |
21 | 13:30 | 3 | A |W | Virginie Le Bot (NAN) - Fanny Desnos (VOI) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 2:11, 7:11 | -SébastienSébastien Calonne (SPO) |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14:00 | 1 | B |M | Julien Lasne (DEV) - Rachid Guerfi (BIE) | 0:1 | 0:2 | 6:24 | 3:12, 3:12 | -DavidDavid Hughes (NEV) |
23 | 14:00 | 2 | B |M | Taha Festali (C'C) - Laurent Legroux (ASB) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:4, 11:8 | -SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
24 | 14:00 | 3 | B |M | Ethan Gaugain (HAN) - Nicolas Hecker (C'C) | 0:1 | 0:2 | 13:24 | 5:12, 8:12 | -PieterPieter Rubbens (ASS) |
25 | 14:30 | 1 | A |M | Yvonick Edet (ASS) - Cyprien De Jabrun (C'C) | 0:1 | 1:2 | 14:28 | 12:6, 0:11, 2:11 | -SébastienSébastien Calonne (SPO) |
26 | 14:30 | 2 | A |M | Eden Danvu (NAN) - Marcel Davermann (ASB) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:5, 11:5 | -*MichelMichel Malucelli (DEV) |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 15:00 | 1 | A |W | Virginie Le Bot (NAN) - Mylène Mazy (ASL) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 7:11, 8:11 | -JeremyJeremy Davy (ASS) |
28 | 15:00 | 2 | A |W | Marion Chiapello (NAN) - Nadège Berthier (UNA) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 8:11, 0:12 | -Marie JoMarie Jo Lopez (BIE) |
29 | 15:00 | 3 | A |W | Isabelle Corbefin (UNA) - Fanny Desnos (VOI) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 10:12, 4:11 | -SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
30 | 15:30 | 1 | B |M | Nicolas Hecker (C'C) - Laurent Legroux (ASB) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:1, 12:4 | -*MichelMichel Malucelli (DEV) |
31 | 15:30 | 2 | B |M | Julien Lasne (DEV) - Taha Festali (C'C) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 7:12, 3:12 | -SébastienSébastien Calonne (SPO) |
32 | 15:30 | 3 | B |M | Ethan Gaugain (HAN) - Rachid Guerfi (BIE) | 1:0 | 2:1 | 30:27 | 11:8, 8:12, 11:7 | -PieterPieter Rubbens (ASS) |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 16:00 | 2 | A |M | Marcel Davermann (ASB) - Mirlind Sadiku (ANI) | 0:1 | 1:2 | 22:29 | 11:7, 3:11, 8:11 | -SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
34 | 16:00 | 3 | A |M | Yvonick Edet (ASS) - Eden Danvu (NAN) | 0:1 | 0:2 | 3:22 | 0:11, 3:11 | -DavidDavid Hughes (NEV) |
35 | 16:40 | 1 | A |W | Fanny Desnos (VOI) - Marion Chiapello (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:4, 12:9 | -JeremyJeremy Davy (ASS) |
36 | 16:40 | 2 | A |W | Nadège Berthier (UNA) - Virginie Le Bot (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | -Marie JoMarie Jo Lopez (BIE) |
37 | 16:40 | 3 | A |W | Mylène Mazy (ASL) - Isabelle Corbefin (UNA) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 4:11, 7:12 | -PieterPieter Rubbens (ASS) |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 17:15 | 1 | 5-8 1 |M | Marcel Davermann (ASB) - Rachid Guerfi (BIE) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 6:11, 4:11 | -DavidDavid Hughes (NEV) |
39 | 17:15 | 2 | 9-11 |M | Julien Lasne (DEV) - Yvonick Edet (ASS) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 4:12, 5:11 | -SébastienSébastien Calonne (SPO) |
40 | 17:15 | 3 | 5-8 2 |M | Ethan Gaugain (HAN) - Cyprien De Jabrun (C'C) | 1:0 | 2:0 | 23:1 | 11:0, 12:1 | -SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
41 | 17:45 | 1 | DEMI-FINALE 1-4 1 |M | Eden Danvu (NAN) - Nicolas Hecker (C'C) | 0:1 | 0:3 | 22:36 | 6:12, 6:12, 10:12 | -*Michel/DavidMichel Malucelli (DEV)David Hughes (NEV) |
42 | 17:45 | 3 | DEMI-FINALE 1-4 2 |M | Taha Festali (C'C) - Mirlind Sadiku (ANI) | 1:0 | 3:0 | 33:11 | 11:9, 11:2, 11:0 | -Pieter/SébastienPieter Rubbens (ASS)Sébastien Calonne (SPO) |