springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Tournoi Amical C’Cité

07.04.2025

Strasbourg, France



Spielplan


Mon, 07.04.2025

Table: 0 1 2


MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
1 10:00 1 AFestali Taha - Kiecher Christiane1:0 2:0 23:8 12:5, 11:3-
3 10:20 1 AGuerfi Rachid - Wagner Cédric1:0 2:1 25:26 12:5, 1:11, 12:10-
5 10:40 1 AHecker Nicolas - Guerfi Rachid1:0 2:0 23:14 11:4, 12:10-
7 11:00 1 ACoutris Emmanuel - Ludmann Christian1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1-
9 11:20 1 ADe Jabrun Cyprien - Wagner Cédric1:0 3:0 34:18 11:5, 11:4, 12:9-
11 11:40 1 AKiecher Christiane - Coutris Emmanuel0:1 0:2 2:24 2:12, 0:12-
13 12:00 1 AHecker Nicolas - De Jabrun Cyprien1:0 2:0 23:9 12:2, 11:7-
15 12:20 1 AWagner Cédric - Festali Taha0:1 0:2 6:23 3:12, 3:11-
17 12:40 1 AFestali Taha - Ludmann Christian1:0 2:0 24:5 12:2, 12:3-
19 14:00 1 AWagner Cédric - Kiecher André1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6-
21 14:20 1 ALudmann Christian - De Jabrun Cyprien1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9-
23 14:40 1 AWagner Cédric - Coutris Emmanuel0:1 0:2 2:22 2:11, 0:11-
25 15:00 1 ADe Jabrun Cyprien - Festali Taha0:1 0:2 9:23 3:12, 6:11-
27 15:20 1 AKiecher André - Hecker Nicolas0:1 0:2 9:23 3:11, 6:12-
29 15:40 1 ACoutris Emmanuel - De Jabrun Cyprien1:0 2:0 23:5 11:0, 12:5-
31 16:00 1 AWagner Cédric - Hecker Nicolas0:1 0:2 4:23 0:12, 4:11-
33 16:20 1 ADe Jabrun Cyprien - Guerfi Rachid0:1 0:2 13:23 3:11, 10:12-
35 16:40 1 ALudmann Christian - Kiecher André0:0 0:0 0:0 0:0-

----------

springe nach oben