springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Bratislava Showdown Challenge 2025

09.05.2025 - 11.05.2025

Slovakia



Spielplan


Sam, 10.05.2025

Table: 0 1 2 3


MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
2 08:30 2 BMário Chrenovský (BA) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
JánJán Šenitko (BSC)
5 08:55 2 DTimotej Tarkoš (BA) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:1 0:2 9:22 7:11, 2:11
KláraKlára Košíková (BA)
8 09:20 2 DŠimon Rejtar (TB) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
*PeterPeter Mlynár (BA)
11 09:45 2 BKristína Cesnaková (BSC) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
MartinMartin Anderko (PO)
14 10:10 2 CPetr Bayer (BSC) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
MartinMartin Anderko (PO)
17 10:35 2 ATomáš Rys (TB) - Jozef Horbaľ (NR)1:0 2:1 32:23 12:8, 8:12, 12:3
KláraKlára Košíková (BA)
20 11:00 2 AŠtefan Marcin (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA)1:0 2:0 23:10 11:5, 12:5
MartinMartin Anderko (PO)
23 11:25 2 CPavol Kuboško (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:1 32:16 12:1, 9:11, 11:4
MartinMartin Anderko (PO)
26 13:30 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Šimon Rejtar (TB)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
29 13:55 2 ŠTVRťFINáLE 1Pavol Kuboško (BSC) - Mário Chrenovský (BA)0:1 1:2 21:28 6:11, 12:6, 3:11-
32 14:20 2 ŠTVRťFINáLE 4Ingrid Tkáčiková (BA) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 7:23 5:11, 2:12-
35 14:45 2 NP (1) 9-16Marián Bango (BA) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 15:22 8:11, 7:11-
38 15:10 2 SEMIFINáLE 2Štefan Marcin (BSC) - Iva Karásková (BSC)1:0 2:1 33:30 12:8, 8:11, 13:11-
41 15:35 2 NP (1) 9-16Timotej Tarkoš (BA) - Petr Bayer (BSC)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
44 16:00 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12-
46 16:25 2 MIESTO 5-6Tereza Přikrylová (TB) - Tomáš Mysliveček (BSC)1:0 2:1 28:25 5:11, 11:7, 12:7-
49 16:50 2 MIESTO 11-12Tomáš Rys (TB) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11-

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
2 08:30 2 BMário Chrenovský (BA) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
JánJán Šenitko (BSC)
5 08:55 2 DTimotej Tarkoš (BA) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:1 0:2 9:22 7:11, 2:11
KláraKlára Košíková (BA)
8 09:20 2 DŠimon Rejtar (TB) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
*PeterPeter Mlynár (BA)
11 09:45 2 BKristína Cesnaková (BSC) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
MartinMartin Anderko (PO)
14 10:10 2 CPetr Bayer (BSC) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
MartinMartin Anderko (PO)
17 10:35 2 ATomáš Rys (TB) - Jozef Horbaľ (NR)1:0 2:1 32:23 12:8, 8:12, 12:3
KláraKlára Košíková (BA)
20 11:00 2 AŠtefan Marcin (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA)1:0 2:0 23:10 11:5, 12:5
MartinMartin Anderko (PO)
23 11:25 2 CPavol Kuboško (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:1 32:16 12:1, 9:11, 11:4
MartinMartin Anderko (PO)
26 13:30 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Šimon Rejtar (TB)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
29 13:55 2 ŠTVRťFINáLE 1Pavol Kuboško (BSC) - Mário Chrenovský (BA)0:1 1:2 21:28 6:11, 12:6, 3:11-
32 14:20 2 ŠTVRťFINáLE 4Ingrid Tkáčiková (BA) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 7:23 5:11, 2:12-
35 14:45 2 NP (1) 9-16Marián Bango (BA) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 15:22 8:11, 7:11-
38 15:10 2 SEMIFINáLE 2Štefan Marcin (BSC) - Iva Karásková (BSC)1:0 2:1 33:30 12:8, 8:11, 13:11-
41 15:35 2 NP (1) 9-16Timotej Tarkoš (BA) - Petr Bayer (BSC)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
44 16:00 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12-
46 16:25 2 MIESTO 5-6Tereza Přikrylová (TB) - Tomáš Mysliveček (BSC)1:0 2:1 28:25 5:11, 11:7, 12:7-
49 16:50 2 MIESTO 11-12Tomáš Rys (TB) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11-

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
2 08:30 2 BMário Chrenovský (BA) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
JánJán Šenitko (BSC)
5 08:55 2 DTimotej Tarkoš (BA) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:1 0:2 9:22 7:11, 2:11
KláraKlára Košíková (BA)
8 09:20 2 DŠimon Rejtar (TB) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
*PeterPeter Mlynár (BA)
11 09:45 2 BKristína Cesnaková (BSC) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
MartinMartin Anderko (PO)
14 10:10 2 CPetr Bayer (BSC) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
MartinMartin Anderko (PO)
17 10:35 2 ATomáš Rys (TB) - Jozef Horbaľ (NR)1:0 2:1 32:23 12:8, 8:12, 12:3
KláraKlára Košíková (BA)
20 11:00 2 AŠtefan Marcin (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA)1:0 2:0 23:10 11:5, 12:5
MartinMartin Anderko (PO)
23 11:25 2 CPavol Kuboško (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:1 32:16 12:1, 9:11, 11:4
MartinMartin Anderko (PO)
26 13:30 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Šimon Rejtar (TB)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
29 13:55 2 ŠTVRťFINáLE 1Pavol Kuboško (BSC) - Mário Chrenovský (BA)0:1 1:2 21:28 6:11, 12:6, 3:11-
32 14:20 2 ŠTVRťFINáLE 4Ingrid Tkáčiková (BA) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 7:23 5:11, 2:12-
35 14:45 2 NP (1) 9-16Marián Bango (BA) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 15:22 8:11, 7:11-
38 15:10 2 SEMIFINáLE 2Štefan Marcin (BSC) - Iva Karásková (BSC)1:0 2:1 33:30 12:8, 8:11, 13:11-
41 15:35 2 NP (1) 9-16Timotej Tarkoš (BA) - Petr Bayer (BSC)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
44 16:00 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12-
46 16:25 2 MIESTO 5-6Tereza Přikrylová (TB) - Tomáš Mysliveček (BSC)1:0 2:1 28:25 5:11, 11:7, 12:7-
49 16:50 2 MIESTO 11-12Tomáš Rys (TB) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11-

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
2 08:30 2 BMário Chrenovský (BA) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
JánJán Šenitko (BSC)
5 08:55 2 DTimotej Tarkoš (BA) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:1 0:2 9:22 7:11, 2:11
KláraKlára Košíková (BA)
8 09:20 2 DŠimon Rejtar (TB) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
*PeterPeter Mlynár (BA)
11 09:45 2 BKristína Cesnaková (BSC) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
MartinMartin Anderko (PO)
14 10:10 2 CPetr Bayer (BSC) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
MartinMartin Anderko (PO)
17 10:35 2 ATomáš Rys (TB) - Jozef Horbaľ (NR)1:0 2:1 32:23 12:8, 8:12, 12:3
KláraKlára Košíková (BA)
20 11:00 2 AŠtefan Marcin (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA)1:0 2:0 23:10 11:5, 12:5
MartinMartin Anderko (PO)
23 11:25 2 CPavol Kuboško (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:1 32:16 12:1, 9:11, 11:4
MartinMartin Anderko (PO)
26 13:30 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Šimon Rejtar (TB)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
29 13:55 2 ŠTVRťFINáLE 1Pavol Kuboško (BSC) - Mário Chrenovský (BA)0:1 1:2 21:28 6:11, 12:6, 3:11-
32 14:20 2 ŠTVRťFINáLE 4Ingrid Tkáčiková (BA) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 7:23 5:11, 2:12-
35 14:45 2 NP (1) 9-16Marián Bango (BA) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 15:22 8:11, 7:11-
38 15:10 2 SEMIFINáLE 2Štefan Marcin (BSC) - Iva Karásková (BSC)1:0 2:1 33:30 12:8, 8:11, 13:11-
41 15:35 2 NP (1) 9-16Timotej Tarkoš (BA) - Petr Bayer (BSC)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
44 16:00 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12-
46 16:25 2 MIESTO 5-6Tereza Přikrylová (TB) - Tomáš Mysliveček (BSC)1:0 2:1 28:25 5:11, 11:7, 12:7-
49 16:50 2 MIESTO 11-12Tomáš Rys (TB) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11-

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
2 08:30 2 BMário Chrenovský (BA) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
JánJán Šenitko (BSC)
5 08:55 2 DTimotej Tarkoš (BA) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:1 0:2 9:22 7:11, 2:11
KláraKlára Košíková (BA)
8 09:20 2 DŠimon Rejtar (TB) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
*PeterPeter Mlynár (BA)
11 09:45 2 BKristína Cesnaková (BSC) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
MartinMartin Anderko (PO)
14 10:10 2 CPetr Bayer (BSC) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
MartinMartin Anderko (PO)
17 10:35 2 ATomáš Rys (TB) - Jozef Horbaľ (NR)1:0 2:1 32:23 12:8, 8:12, 12:3
KláraKlára Košíková (BA)
20 11:00 2 AŠtefan Marcin (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA)1:0 2:0 23:10 11:5, 12:5
MartinMartin Anderko (PO)
23 11:25 2 CPavol Kuboško (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:1 32:16 12:1, 9:11, 11:4
MartinMartin Anderko (PO)
26 13:30 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Šimon Rejtar (TB)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
29 13:55 2 ŠTVRťFINáLE 1Pavol Kuboško (BSC) - Mário Chrenovský (BA)0:1 1:2 21:28 6:11, 12:6, 3:11-
32 14:20 2 ŠTVRťFINáLE 4Ingrid Tkáčiková (BA) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 7:23 5:11, 2:12-
35 14:45 2 NP (1) 9-16Marián Bango (BA) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 15:22 8:11, 7:11-
38 15:10 2 SEMIFINáLE 2Štefan Marcin (BSC) - Iva Karásková (BSC)1:0 2:1 33:30 12:8, 8:11, 13:11-
41 15:35 2 NP (1) 9-16Timotej Tarkoš (BA) - Petr Bayer (BSC)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
44 16:00 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12-
46 16:25 2 MIESTO 5-6Tereza Přikrylová (TB) - Tomáš Mysliveček (BSC)1:0 2:1 28:25 5:11, 11:7, 12:7-
49 16:50 2 MIESTO 11-12Tomáš Rys (TB) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11-

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
2 08:30 2 BMário Chrenovský (BA) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
JánJán Šenitko (BSC)
5 08:55 2 DTimotej Tarkoš (BA) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:1 0:2 9:22 7:11, 2:11
KláraKlára Košíková (BA)
8 09:20 2 DŠimon Rejtar (TB) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
*PeterPeter Mlynár (BA)
11 09:45 2 BKristína Cesnaková (BSC) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
MartinMartin Anderko (PO)
14 10:10 2 CPetr Bayer (BSC) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
MartinMartin Anderko (PO)
17 10:35 2 ATomáš Rys (TB) - Jozef Horbaľ (NR)1:0 2:1 32:23 12:8, 8:12, 12:3
KláraKlára Košíková (BA)
20 11:00 2 AŠtefan Marcin (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA)1:0 2:0 23:10 11:5, 12:5
MartinMartin Anderko (PO)
23 11:25 2 CPavol Kuboško (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:1 32:16 12:1, 9:11, 11:4
MartinMartin Anderko (PO)
26 13:30 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Šimon Rejtar (TB)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
29 13:55 2 ŠTVRťFINáLE 1Pavol Kuboško (BSC) - Mário Chrenovský (BA)0:1 1:2 21:28 6:11, 12:6, 3:11-
32 14:20 2 ŠTVRťFINáLE 4Ingrid Tkáčiková (BA) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 7:23 5:11, 2:12-
35 14:45 2 NP (1) 9-16Marián Bango (BA) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 15:22 8:11, 7:11-
38 15:10 2 SEMIFINáLE 2Štefan Marcin (BSC) - Iva Karásková (BSC)1:0 2:1 33:30 12:8, 8:11, 13:11-
41 15:35 2 NP (1) 9-16Timotej Tarkoš (BA) - Petr Bayer (BSC)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
44 16:00 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12-
46 16:25 2 MIESTO 5-6Tereza Přikrylová (TB) - Tomáš Mysliveček (BSC)1:0 2:1 28:25 5:11, 11:7, 12:7-
49 16:50 2 MIESTO 11-12Tomáš Rys (TB) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11-

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
2 08:30 2 BMário Chrenovský (BA) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
JánJán Šenitko (BSC)
5 08:55 2 DTimotej Tarkoš (BA) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:1 0:2 9:22 7:11, 2:11
KláraKlára Košíková (BA)
8 09:20 2 DŠimon Rejtar (TB) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
*PeterPeter Mlynár (BA)
11 09:45 2 BKristína Cesnaková (BSC) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
MartinMartin Anderko (PO)
14 10:10 2 CPetr Bayer (BSC) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
MartinMartin Anderko (PO)
17 10:35 2 ATomáš Rys (TB) - Jozef Horbaľ (NR)1:0 2:1 32:23 12:8, 8:12, 12:3
KláraKlára Košíková (BA)
20 11:00 2 AŠtefan Marcin (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA)1:0 2:0 23:10 11:5, 12:5
MartinMartin Anderko (PO)
23 11:25 2 CPavol Kuboško (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:1 32:16 12:1, 9:11, 11:4
MartinMartin Anderko (PO)
26 13:30 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Šimon Rejtar (TB)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
29 13:55 2 ŠTVRťFINáLE 1Pavol Kuboško (BSC) - Mário Chrenovský (BA)0:1 1:2 21:28 6:11, 12:6, 3:11-
32 14:20 2 ŠTVRťFINáLE 4Ingrid Tkáčiková (BA) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 7:23 5:11, 2:12-
35 14:45 2 NP (1) 9-16Marián Bango (BA) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 15:22 8:11, 7:11-
38 15:10 2 SEMIFINáLE 2Štefan Marcin (BSC) - Iva Karásková (BSC)1:0 2:1 33:30 12:8, 8:11, 13:11-
41 15:35 2 NP (1) 9-16Timotej Tarkoš (BA) - Petr Bayer (BSC)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
44 16:00 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12-
46 16:25 2 MIESTO 5-6Tereza Přikrylová (TB) - Tomáš Mysliveček (BSC)1:0 2:1 28:25 5:11, 11:7, 12:7-
49 16:50 2 MIESTO 11-12Tomáš Rys (TB) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11-

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
2 08:30 2 BMário Chrenovský (BA) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
JánJán Šenitko (BSC)
5 08:55 2 DTimotej Tarkoš (BA) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:1 0:2 9:22 7:11, 2:11
KláraKlára Košíková (BA)
8 09:20 2 DŠimon Rejtar (TB) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
*PeterPeter Mlynár (BA)
11 09:45 2 BKristína Cesnaková (BSC) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
MartinMartin Anderko (PO)
14 10:10 2 CPetr Bayer (BSC) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
MartinMartin Anderko (PO)
17 10:35 2 ATomáš Rys (TB) - Jozef Horbaľ (NR)1:0 2:1 32:23 12:8, 8:12, 12:3
KláraKlára Košíková (BA)
20 11:00 2 AŠtefan Marcin (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA)1:0 2:0 23:10 11:5, 12:5
MartinMartin Anderko (PO)
23 11:25 2 CPavol Kuboško (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:1 32:16 12:1, 9:11, 11:4
MartinMartin Anderko (PO)
26 13:30 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Šimon Rejtar (TB)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
29 13:55 2 ŠTVRťFINáLE 1Pavol Kuboško (BSC) - Mário Chrenovský (BA)0:1 1:2 21:28 6:11, 12:6, 3:11-
32 14:20 2 ŠTVRťFINáLE 4Ingrid Tkáčiková (BA) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 7:23 5:11, 2:12-
35 14:45 2 NP (1) 9-16Marián Bango (BA) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 15:22 8:11, 7:11-
38 15:10 2 SEMIFINáLE 2Štefan Marcin (BSC) - Iva Karásková (BSC)1:0 2:1 33:30 12:8, 8:11, 13:11-
41 15:35 2 NP (1) 9-16Timotej Tarkoš (BA) - Petr Bayer (BSC)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
44 16:00 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12-
46 16:25 2 MIESTO 5-6Tereza Přikrylová (TB) - Tomáš Mysliveček (BSC)1:0 2:1 28:25 5:11, 11:7, 12:7-
49 16:50 2 MIESTO 11-12Tomáš Rys (TB) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11-

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
2 08:30 2 BMário Chrenovský (BA) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
JánJán Šenitko (BSC)
5 08:55 2 DTimotej Tarkoš (BA) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:1 0:2 9:22 7:11, 2:11
KláraKlára Košíková (BA)
8 09:20 2 DŠimon Rejtar (TB) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
*PeterPeter Mlynár (BA)
11 09:45 2 BKristína Cesnaková (BSC) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
MartinMartin Anderko (PO)
14 10:10 2 CPetr Bayer (BSC) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
MartinMartin Anderko (PO)
17 10:35 2 ATomáš Rys (TB) - Jozef Horbaľ (NR)1:0 2:1 32:23 12:8, 8:12, 12:3
KláraKlára Košíková (BA)
20 11:00 2 AŠtefan Marcin (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA)1:0 2:0 23:10 11:5, 12:5
MartinMartin Anderko (PO)
23 11:25 2 CPavol Kuboško (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:1 32:16 12:1, 9:11, 11:4
MartinMartin Anderko (PO)
26 13:30 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Šimon Rejtar (TB)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
29 13:55 2 ŠTVRťFINáLE 1Pavol Kuboško (BSC) - Mário Chrenovský (BA)0:1 1:2 21:28 6:11, 12:6, 3:11-
32 14:20 2 ŠTVRťFINáLE 4Ingrid Tkáčiková (BA) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 7:23 5:11, 2:12-
35 14:45 2 NP (1) 9-16Marián Bango (BA) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 15:22 8:11, 7:11-
38 15:10 2 SEMIFINáLE 2Štefan Marcin (BSC) - Iva Karásková (BSC)1:0 2:1 33:30 12:8, 8:11, 13:11-
41 15:35 2 NP (1) 9-16Timotej Tarkoš (BA) - Petr Bayer (BSC)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0-
44 16:00 2 NP (2) 9-16Jozef Horbaľ (NR) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12-
46 16:25 2 MIESTO 5-6Tereza Přikrylová (TB) - Tomáš Mysliveček (BSC)1:0 2:1 28:25 5:11, 11:7, 12:7-
49 16:50 2 MIESTO 11-12Tomáš Rys (TB) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11-

----------

springe nach oben