springe zum Inhalt

Showdown Turnier

NRW LM Herren 2018

17.11.2018



Spielplan


Sam, 17.11.2018

Table: 0 1 2 3


MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
3 09:45 3 AAlfons Vollmer (TV ) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0
6 10:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
10 11:00 3 AEric Klumb (BSW) - Harald Lott (BSV)0:1 0:2 15:28 2:12, 13:16
12 11:30 3 ASimon Janatzek (BSW) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
15 12:00 3 AKevin Barth (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:1 24:18 2:12, 11:2, 11:4
18 12:30 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:11 11:9, 12:2
22 13:15 3 AMichael Humbert (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12
24 13:45 3 ASimon Janatzek (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
27 14:15 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Alfons Vollmer (TV )1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
30 14:45 3 AKevin Barth (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0
34 15:30 3 AEric Klumb (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
36 16:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38 16:30 3 HF 2Simon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:1 27:19 4:11, 12:6, 11:2
39 17:15 3 PLATZ 3-4Andreas Schmitz (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
40 18:00 3 FINALEKevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
3 09:45 3 AAlfons Vollmer (TV ) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0
6 10:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
10 11:00 3 AEric Klumb (BSW) - Harald Lott (BSV)0:1 0:2 15:28 2:12, 13:16
12 11:30 3 ASimon Janatzek (BSW) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
15 12:00 3 AKevin Barth (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:1 24:18 2:12, 11:2, 11:4
18 12:30 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:11 11:9, 12:2
22 13:15 3 AMichael Humbert (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12
24 13:45 3 ASimon Janatzek (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
27 14:15 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Alfons Vollmer (TV )1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
30 14:45 3 AKevin Barth (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0
34 15:30 3 AEric Klumb (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
36 16:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38 16:30 3 HF 2Simon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:1 27:19 4:11, 12:6, 11:2
39 17:15 3 PLATZ 3-4Andreas Schmitz (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
40 18:00 3 FINALEKevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
3 09:45 3 AAlfons Vollmer (TV ) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0
6 10:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
10 11:00 3 AEric Klumb (BSW) - Harald Lott (BSV)0:1 0:2 15:28 2:12, 13:16
12 11:30 3 ASimon Janatzek (BSW) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
15 12:00 3 AKevin Barth (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:1 24:18 2:12, 11:2, 11:4
18 12:30 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:11 11:9, 12:2
22 13:15 3 AMichael Humbert (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12
24 13:45 3 ASimon Janatzek (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
27 14:15 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Alfons Vollmer (TV )1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
30 14:45 3 AKevin Barth (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0
34 15:30 3 AEric Klumb (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
36 16:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38 16:30 3 HF 2Simon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:1 27:19 4:11, 12:6, 11:2
39 17:15 3 PLATZ 3-4Andreas Schmitz (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
40 18:00 3 FINALEKevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
3 09:45 3 AAlfons Vollmer (TV ) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0
6 10:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
10 11:00 3 AEric Klumb (BSW) - Harald Lott (BSV)0:1 0:2 15:28 2:12, 13:16
12 11:30 3 ASimon Janatzek (BSW) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
15 12:00 3 AKevin Barth (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:1 24:18 2:12, 11:2, 11:4
18 12:30 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:11 11:9, 12:2
22 13:15 3 AMichael Humbert (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12
24 13:45 3 ASimon Janatzek (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
27 14:15 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Alfons Vollmer (TV )1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
30 14:45 3 AKevin Barth (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0
34 15:30 3 AEric Klumb (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
36 16:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38 16:30 3 HF 2Simon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:1 27:19 4:11, 12:6, 11:2
39 17:15 3 PLATZ 3-4Andreas Schmitz (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
40 18:00 3 FINALEKevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
3 09:45 3 AAlfons Vollmer (TV ) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0
6 10:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
10 11:00 3 AEric Klumb (BSW) - Harald Lott (BSV)0:1 0:2 15:28 2:12, 13:16
12 11:30 3 ASimon Janatzek (BSW) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
15 12:00 3 AKevin Barth (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:1 24:18 2:12, 11:2, 11:4
18 12:30 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:11 11:9, 12:2
22 13:15 3 AMichael Humbert (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12
24 13:45 3 ASimon Janatzek (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
27 14:15 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Alfons Vollmer (TV )1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
30 14:45 3 AKevin Barth (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0
34 15:30 3 AEric Klumb (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
36 16:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38 16:30 3 HF 2Simon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:1 27:19 4:11, 12:6, 11:2
39 17:15 3 PLATZ 3-4Andreas Schmitz (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
40 18:00 3 FINALEKevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
3 09:45 3 AAlfons Vollmer (TV ) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0
6 10:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
10 11:00 3 AEric Klumb (BSW) - Harald Lott (BSV)0:1 0:2 15:28 2:12, 13:16
12 11:30 3 ASimon Janatzek (BSW) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
15 12:00 3 AKevin Barth (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:1 24:18 2:12, 11:2, 11:4
18 12:30 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:11 11:9, 12:2
22 13:15 3 AMichael Humbert (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12
24 13:45 3 ASimon Janatzek (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
27 14:15 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Alfons Vollmer (TV )1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
30 14:45 3 AKevin Barth (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0
34 15:30 3 AEric Klumb (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
36 16:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38 16:30 3 HF 2Simon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:1 27:19 4:11, 12:6, 11:2
39 17:15 3 PLATZ 3-4Andreas Schmitz (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
40 18:00 3 FINALEKevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
3 09:45 3 AAlfons Vollmer (TV ) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0
6 10:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
10 11:00 3 AEric Klumb (BSW) - Harald Lott (BSV)0:1 0:2 15:28 2:12, 13:16
12 11:30 3 ASimon Janatzek (BSW) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
15 12:00 3 AKevin Barth (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:1 24:18 2:12, 11:2, 11:4
18 12:30 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:11 11:9, 12:2
22 13:15 3 AMichael Humbert (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12
24 13:45 3 ASimon Janatzek (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
27 14:15 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Alfons Vollmer (TV )1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
30 14:45 3 AKevin Barth (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0
34 15:30 3 AEric Klumb (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
36 16:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38 16:30 3 HF 2Simon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:1 27:19 4:11, 12:6, 11:2
39 17:15 3 PLATZ 3-4Andreas Schmitz (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
40 18:00 3 FINALEKevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
3 09:45 3 AAlfons Vollmer (TV ) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0
6 10:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
10 11:00 3 AEric Klumb (BSW) - Harald Lott (BSV)0:1 0:2 15:28 2:12, 13:16
12 11:30 3 ASimon Janatzek (BSW) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
15 12:00 3 AKevin Barth (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:1 24:18 2:12, 11:2, 11:4
18 12:30 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:11 11:9, 12:2
22 13:15 3 AMichael Humbert (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12
24 13:45 3 ASimon Janatzek (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
27 14:15 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Alfons Vollmer (TV )1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
30 14:45 3 AKevin Barth (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0
34 15:30 3 AEric Klumb (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
36 16:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38 16:30 3 HF 2Simon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:1 27:19 4:11, 12:6, 11:2
39 17:15 3 PLATZ 3-4Andreas Schmitz (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
40 18:00 3 FINALEKevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
3 09:45 3 AAlfons Vollmer (TV ) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0
6 10:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
10 11:00 3 AEric Klumb (BSW) - Harald Lott (BSV)0:1 0:2 15:28 2:12, 13:16
12 11:30 3 ASimon Janatzek (BSW) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
15 12:00 3 AKevin Barth (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:1 24:18 2:12, 11:2, 11:4
18 12:30 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:11 11:9, 12:2
22 13:15 3 AMichael Humbert (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12
24 13:45 3 ASimon Janatzek (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
27 14:15 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Alfons Vollmer (TV )1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
30 14:45 3 AKevin Barth (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0
34 15:30 3 AEric Klumb (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
36 16:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38 16:30 3 HF 2Simon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:1 27:19 4:11, 12:6, 11:2
39 17:15 3 PLATZ 3-4Andreas Schmitz (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
40 18:00 3 FINALEKevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
3 09:45 3 AAlfons Vollmer (TV ) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0
6 10:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
10 11:00 3 AEric Klumb (BSW) - Harald Lott (BSV)0:1 0:2 15:28 2:12, 13:16
12 11:30 3 ASimon Janatzek (BSW) - Alfons Vollmer (TV )0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
15 12:00 3 AKevin Barth (BSS) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:1 24:18 2:12, 11:2, 11:4
18 12:30 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Michael Humbert (TV )1:0 2:0 23:11 11:9, 12:2
22 13:15 3 AMichael Humbert (TV ) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 2:23 0:11, 2:12
24 13:45 3 ASimon Janatzek (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
27 14:15 3 AAndreas Schmitz (BSS) - Alfons Vollmer (TV )1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
30 14:45 3 AKevin Barth (BSS) - Eric Klumb (BSW)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0
34 15:30 3 AEric Klumb (BSW) - Stefan Lammertz (TIS)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
36 16:15 3 AChristian Siegemeyer (BSS) - Harald Lott (BSV)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38 16:30 3 HF 2Simon Janatzek (BSW) - Andreas Schmitz (BSS)1:0 2:1 27:19 4:11, 12:6, 11:2
39 17:15 3 PLATZ 3-4Andreas Schmitz (BSS) - Christian Siegemeyer (BSS)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
40 18:00 3 FINALEKevin Barth (BSS) - Simon Janatzek (BSW)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11

----------

springe nach oben