springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division C Süd 2025/2026

18.04.2026 - 19.04.2026

Kassel



Spielplan


Son, 19.04.2026

Table: O 1 2 3

Von 09:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
46 09:00 1 VF 1Patrick Walterscheidt (ERL) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3-
48 09:30 1 VF 3Andre Rauser (FRA) - Oliver Scholz (FRA)1:0 2:0 24:11 12:3, 12:8-
50 10:00 1 PLATZ 13-14Tanzer Civelek (KAS) - Benjamin Hofer (NüR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
53 10:30 1 PLATZ 5-8 AHorst Griffaton (KAS) - Roland Dietze (MAR)1:0 2:0 23:8 11:2, 12:6
GabrielGabriel De Paola
55 11:00 1 HF 1Patrick Walterscheidt (ERL) - Christian Frenzel (MAR)1:0 3:0 34:8 12:7, 11:0, 11:1-
57 11:45 1 PLATZ 5-6Horst Griffaton (KAS) - Antonio Michienzi (MAR)0:1 1:2 21:25 4:11, 11:3, 6:11-
59 12:15 1 PLATZ 3-4Christian Frenzel (MAR) - Niklas Leonhardt (ERL)1:0 3:0 35:17 12:5, 12:9, 11:3-
60 13:00 1 FINALE (H)Patrick Walterscheidt (ERL) - Andre Rauser (FRA)1:0 3:0 34:12 11:6, 11:2, 12:4-

Von 10:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
46 09:00 1 VF 1Patrick Walterscheidt (ERL) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3-
48 09:30 1 VF 3Andre Rauser (FRA) - Oliver Scholz (FRA)1:0 2:0 24:11 12:3, 12:8-
50 10:00 1 PLATZ 13-14Tanzer Civelek (KAS) - Benjamin Hofer (NüR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
53 10:30 1 PLATZ 5-8 AHorst Griffaton (KAS) - Roland Dietze (MAR)1:0 2:0 23:8 11:2, 12:6
GabrielGabriel De Paola
55 11:00 1 HF 1Patrick Walterscheidt (ERL) - Christian Frenzel (MAR)1:0 3:0 34:8 12:7, 11:0, 11:1-
57 11:45 1 PLATZ 5-6Horst Griffaton (KAS) - Antonio Michienzi (MAR)0:1 1:2 21:25 4:11, 11:3, 6:11-
59 12:15 1 PLATZ 3-4Christian Frenzel (MAR) - Niklas Leonhardt (ERL)1:0 3:0 35:17 12:5, 12:9, 11:3-
60 13:00 1 FINALE (H)Patrick Walterscheidt (ERL) - Andre Rauser (FRA)1:0 3:0 34:12 11:6, 11:2, 12:4-

Von 11:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
46 09:00 1 VF 1Patrick Walterscheidt (ERL) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3-
48 09:30 1 VF 3Andre Rauser (FRA) - Oliver Scholz (FRA)1:0 2:0 24:11 12:3, 12:8-
50 10:00 1 PLATZ 13-14Tanzer Civelek (KAS) - Benjamin Hofer (NüR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
53 10:30 1 PLATZ 5-8 AHorst Griffaton (KAS) - Roland Dietze (MAR)1:0 2:0 23:8 11:2, 12:6
GabrielGabriel De Paola
55 11:00 1 HF 1Patrick Walterscheidt (ERL) - Christian Frenzel (MAR)1:0 3:0 34:8 12:7, 11:0, 11:1-
57 11:45 1 PLATZ 5-6Horst Griffaton (KAS) - Antonio Michienzi (MAR)0:1 1:2 21:25 4:11, 11:3, 6:11-
59 12:15 1 PLATZ 3-4Christian Frenzel (MAR) - Niklas Leonhardt (ERL)1:0 3:0 35:17 12:5, 12:9, 11:3-
60 13:00 1 FINALE (H)Patrick Walterscheidt (ERL) - Andre Rauser (FRA)1:0 3:0 34:12 11:6, 11:2, 12:4-

Von 12:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
46 09:00 1 VF 1Patrick Walterscheidt (ERL) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3-
48 09:30 1 VF 3Andre Rauser (FRA) - Oliver Scholz (FRA)1:0 2:0 24:11 12:3, 12:8-
50 10:00 1 PLATZ 13-14Tanzer Civelek (KAS) - Benjamin Hofer (NüR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
53 10:30 1 PLATZ 5-8 AHorst Griffaton (KAS) - Roland Dietze (MAR)1:0 2:0 23:8 11:2, 12:6
GabrielGabriel De Paola
55 11:00 1 HF 1Patrick Walterscheidt (ERL) - Christian Frenzel (MAR)1:0 3:0 34:8 12:7, 11:0, 11:1-
57 11:45 1 PLATZ 5-6Horst Griffaton (KAS) - Antonio Michienzi (MAR)0:1 1:2 21:25 4:11, 11:3, 6:11-
59 12:15 1 PLATZ 3-4Christian Frenzel (MAR) - Niklas Leonhardt (ERL)1:0 3:0 35:17 12:5, 12:9, 11:3-
60 13:00 1 FINALE (H)Patrick Walterscheidt (ERL) - Andre Rauser (FRA)1:0 3:0 34:12 11:6, 11:2, 12:4-

Von 13:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore ErgebnisseReferee
46 09:00 1 VF 1Patrick Walterscheidt (ERL) - Horst Griffaton (KAS)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3-
48 09:30 1 VF 3Andre Rauser (FRA) - Oliver Scholz (FRA)1:0 2:0 24:11 12:3, 12:8-
50 10:00 1 PLATZ 13-14Tanzer Civelek (KAS) - Benjamin Hofer (NüR)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11-
53 10:30 1 PLATZ 5-8 AHorst Griffaton (KAS) - Roland Dietze (MAR)1:0 2:0 23:8 11:2, 12:6
GabrielGabriel De Paola
55 11:00 1 HF 1Patrick Walterscheidt (ERL) - Christian Frenzel (MAR)1:0 3:0 34:8 12:7, 11:0, 11:1-
57 11:45 1 PLATZ 5-6Horst Griffaton (KAS) - Antonio Michienzi (MAR)0:1 1:2 21:25 4:11, 11:3, 6:11-
59 12:15 1 PLATZ 3-4Christian Frenzel (MAR) - Niklas Leonhardt (ERL)1:0 3:0 35:17 12:5, 12:9, 11:3-
60 13:00 1 FINALE (H)Patrick Walterscheidt (ERL) - Andre Rauser (FRA)1:0 3:0 34:12 11:6, 11:2, 12:4-

----------

springe nach oben