springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Challenge Jeune Île de France

17.02.2025 - 18.02.2025

Paris, France



Spielplan


Die, 18.02.2025

Table: 0 1 2 3 4


MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
97 09:30 1 CDjibril KONATE (AVH) - Sékou KABA (INJ)1:0 1:0 11:9 11:9
101 09:40 1 CMounir FOFANA (IDE) - David SANTOS (IEM)0:1 0:1 6:11 6:11
105 09:50 1 CJunior SANZU (IDE) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)1:0 1:0 11:9 11:9
109 10:00 1 COusmane DIAGOLA (IDE) - Ayoub KORCHI (IDE)1:0 1:0 11:8 11:8
113 10:15 1 QF1Xiaoyao LUO (IDE) - Baptiste DEYMARD (IDE)1:0 1:0 12:3 12:3
117 10:30 1 9-16(1)Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Eureka Précieux KIBINDA MALOUNA (IDE)1:0 1:0 12:10 12:10
121 10:45 1 17-24(1)Marilou AUDEBERT (IDE) - Daouda BATHILY (IEM)1:0 1:0 11:5 11:5
125 11:00 1 25-32(1)Emmanuel EZEAKU (IDE) - Nirin PETIT (ABSENT) (IEM)1:0 1:0 11:0 11:0
129 11:15 1 9-12(1)Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Rayan BENSALEM (INJ)0:1 0:1 8:12 8:12
133 11:30 1 17-20(1)Marilou AUDEBERT (IDE) - Eden N'ZINGA N'SIMBA (IDE)1:0 1:0 11:6 11:6
137 11:45 1 25-28(1)Emmanuel EZEAKU (IDE) - Issa CONDE (AVH)1:0 1:0 11:0 11:0
141 13:00 1 DF1Xiaoyao LUO (IDE) - Josué TSINDA (IDE)1:0 2:1 31:19 11:1, 9:11, 11:7
145 13:25 1 9-10Rayan BENSALEM (INJ) - Maxime LELET (AVH)1:0 2:0 23:9 11:6, 12:3
149 13:45 1 17-18Marilou AUDEBERT (IDE) - Ousmane DIAGOLA (IDE)0:1 0:2 10:22 1:11, 9:11
153 14:05 1 25-26Emmanuel EZEAKU (IDE) - Piya SOLGUN (IDE)0:1 1:2 21:30 2:11, 11:8, 8:11
159 14:45 1 PETITE FINALEJosué TSINDA (IDE) - Amine TABABI (INJ)1:0 2:0 22:10 11:3, 11:7
160 15:10 1 GRANDE FINALEXiaoyao LUO (IDE) - Junior SANZU (IDE)0:1 0:2 13:23 6:12, 7:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
97 09:30 1 CDjibril KONATE (AVH) - Sékou KABA (INJ)1:0 1:0 11:9 11:9
101 09:40 1 CMounir FOFANA (IDE) - David SANTOS (IEM)0:1 0:1 6:11 6:11
105 09:50 1 CJunior SANZU (IDE) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)1:0 1:0 11:9 11:9
109 10:00 1 COusmane DIAGOLA (IDE) - Ayoub KORCHI (IDE)1:0 1:0 11:8 11:8
113 10:15 1 QF1Xiaoyao LUO (IDE) - Baptiste DEYMARD (IDE)1:0 1:0 12:3 12:3
117 10:30 1 9-16(1)Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Eureka Précieux KIBINDA MALOUNA (IDE)1:0 1:0 12:10 12:10
121 10:45 1 17-24(1)Marilou AUDEBERT (IDE) - Daouda BATHILY (IEM)1:0 1:0 11:5 11:5
125 11:00 1 25-32(1)Emmanuel EZEAKU (IDE) - Nirin PETIT (ABSENT) (IEM)1:0 1:0 11:0 11:0
129 11:15 1 9-12(1)Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Rayan BENSALEM (INJ)0:1 0:1 8:12 8:12
133 11:30 1 17-20(1)Marilou AUDEBERT (IDE) - Eden N'ZINGA N'SIMBA (IDE)1:0 1:0 11:6 11:6
137 11:45 1 25-28(1)Emmanuel EZEAKU (IDE) - Issa CONDE (AVH)1:0 1:0 11:0 11:0
141 13:00 1 DF1Xiaoyao LUO (IDE) - Josué TSINDA (IDE)1:0 2:1 31:19 11:1, 9:11, 11:7
145 13:25 1 9-10Rayan BENSALEM (INJ) - Maxime LELET (AVH)1:0 2:0 23:9 11:6, 12:3
149 13:45 1 17-18Marilou AUDEBERT (IDE) - Ousmane DIAGOLA (IDE)0:1 0:2 10:22 1:11, 9:11
153 14:05 1 25-26Emmanuel EZEAKU (IDE) - Piya SOLGUN (IDE)0:1 1:2 21:30 2:11, 11:8, 8:11
159 14:45 1 PETITE FINALEJosué TSINDA (IDE) - Amine TABABI (INJ)1:0 2:0 22:10 11:3, 11:7
160 15:10 1 GRANDE FINALEXiaoyao LUO (IDE) - Junior SANZU (IDE)0:1 0:2 13:23 6:12, 7:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
97 09:30 1 CDjibril KONATE (AVH) - Sékou KABA (INJ)1:0 1:0 11:9 11:9
101 09:40 1 CMounir FOFANA (IDE) - David SANTOS (IEM)0:1 0:1 6:11 6:11
105 09:50 1 CJunior SANZU (IDE) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)1:0 1:0 11:9 11:9
109 10:00 1 COusmane DIAGOLA (IDE) - Ayoub KORCHI (IDE)1:0 1:0 11:8 11:8
113 10:15 1 QF1Xiaoyao LUO (IDE) - Baptiste DEYMARD (IDE)1:0 1:0 12:3 12:3
117 10:30 1 9-16(1)Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Eureka Précieux KIBINDA MALOUNA (IDE)1:0 1:0 12:10 12:10
121 10:45 1 17-24(1)Marilou AUDEBERT (IDE) - Daouda BATHILY (IEM)1:0 1:0 11:5 11:5
125 11:00 1 25-32(1)Emmanuel EZEAKU (IDE) - Nirin PETIT (ABSENT) (IEM)1:0 1:0 11:0 11:0
129 11:15 1 9-12(1)Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Rayan BENSALEM (INJ)0:1 0:1 8:12 8:12
133 11:30 1 17-20(1)Marilou AUDEBERT (IDE) - Eden N'ZINGA N'SIMBA (IDE)1:0 1:0 11:6 11:6
137 11:45 1 25-28(1)Emmanuel EZEAKU (IDE) - Issa CONDE (AVH)1:0 1:0 11:0 11:0
141 13:00 1 DF1Xiaoyao LUO (IDE) - Josué TSINDA (IDE)1:0 2:1 31:19 11:1, 9:11, 11:7
145 13:25 1 9-10Rayan BENSALEM (INJ) - Maxime LELET (AVH)1:0 2:0 23:9 11:6, 12:3
149 13:45 1 17-18Marilou AUDEBERT (IDE) - Ousmane DIAGOLA (IDE)0:1 0:2 10:22 1:11, 9:11
153 14:05 1 25-26Emmanuel EZEAKU (IDE) - Piya SOLGUN (IDE)0:1 1:2 21:30 2:11, 11:8, 8:11
159 14:45 1 PETITE FINALEJosué TSINDA (IDE) - Amine TABABI (INJ)1:0 2:0 22:10 11:3, 11:7
160 15:10 1 GRANDE FINALEXiaoyao LUO (IDE) - Junior SANZU (IDE)0:1 0:2 13:23 6:12, 7:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
97 09:30 1 CDjibril KONATE (AVH) - Sékou KABA (INJ)1:0 1:0 11:9 11:9
101 09:40 1 CMounir FOFANA (IDE) - David SANTOS (IEM)0:1 0:1 6:11 6:11
105 09:50 1 CJunior SANZU (IDE) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)1:0 1:0 11:9 11:9
109 10:00 1 COusmane DIAGOLA (IDE) - Ayoub KORCHI (IDE)1:0 1:0 11:8 11:8
113 10:15 1 QF1Xiaoyao LUO (IDE) - Baptiste DEYMARD (IDE)1:0 1:0 12:3 12:3
117 10:30 1 9-16(1)Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Eureka Précieux KIBINDA MALOUNA (IDE)1:0 1:0 12:10 12:10
121 10:45 1 17-24(1)Marilou AUDEBERT (IDE) - Daouda BATHILY (IEM)1:0 1:0 11:5 11:5
125 11:00 1 25-32(1)Emmanuel EZEAKU (IDE) - Nirin PETIT (ABSENT) (IEM)1:0 1:0 11:0 11:0
129 11:15 1 9-12(1)Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Rayan BENSALEM (INJ)0:1 0:1 8:12 8:12
133 11:30 1 17-20(1)Marilou AUDEBERT (IDE) - Eden N'ZINGA N'SIMBA (IDE)1:0 1:0 11:6 11:6
137 11:45 1 25-28(1)Emmanuel EZEAKU (IDE) - Issa CONDE (AVH)1:0 1:0 11:0 11:0
141 13:00 1 DF1Xiaoyao LUO (IDE) - Josué TSINDA (IDE)1:0 2:1 31:19 11:1, 9:11, 11:7
145 13:25 1 9-10Rayan BENSALEM (INJ) - Maxime LELET (AVH)1:0 2:0 23:9 11:6, 12:3
149 13:45 1 17-18Marilou AUDEBERT (IDE) - Ousmane DIAGOLA (IDE)0:1 0:2 10:22 1:11, 9:11
153 14:05 1 25-26Emmanuel EZEAKU (IDE) - Piya SOLGUN (IDE)0:1 1:2 21:30 2:11, 11:8, 8:11
159 14:45 1 PETITE FINALEJosué TSINDA (IDE) - Amine TABABI (INJ)1:0 2:0 22:10 11:3, 11:7
160 15:10 1 GRANDE FINALEXiaoyao LUO (IDE) - Junior SANZU (IDE)0:1 0:2 13:23 6:12, 7:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
97 09:30 1 CDjibril KONATE (AVH) - Sékou KABA (INJ)1:0 1:0 11:9 11:9
101 09:40 1 CMounir FOFANA (IDE) - David SANTOS (IEM)0:1 0:1 6:11 6:11
105 09:50 1 CJunior SANZU (IDE) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)1:0 1:0 11:9 11:9
109 10:00 1 COusmane DIAGOLA (IDE) - Ayoub KORCHI (IDE)1:0 1:0 11:8 11:8
113 10:15 1 QF1Xiaoyao LUO (IDE) - Baptiste DEYMARD (IDE)1:0 1:0 12:3 12:3
117 10:30 1 9-16(1)Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Eureka Précieux KIBINDA MALOUNA (IDE)1:0 1:0 12:10 12:10
121 10:45 1 17-24(1)Marilou AUDEBERT (IDE) - Daouda BATHILY (IEM)1:0 1:0 11:5 11:5
125 11:00 1 25-32(1)Emmanuel EZEAKU (IDE) - Nirin PETIT (ABSENT) (IEM)1:0 1:0 11:0 11:0
129 11:15 1 9-12(1)Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Rayan BENSALEM (INJ)0:1 0:1 8:12 8:12
133 11:30 1 17-20(1)Marilou AUDEBERT (IDE) - Eden N'ZINGA N'SIMBA (IDE)1:0 1:0 11:6 11:6
137 11:45 1 25-28(1)Emmanuel EZEAKU (IDE) - Issa CONDE (AVH)1:0 1:0 11:0 11:0
141 13:00 1 DF1Xiaoyao LUO (IDE) - Josué TSINDA (IDE)1:0 2:1 31:19 11:1, 9:11, 11:7
145 13:25 1 9-10Rayan BENSALEM (INJ) - Maxime LELET (AVH)1:0 2:0 23:9 11:6, 12:3
149 13:45 1 17-18Marilou AUDEBERT (IDE) - Ousmane DIAGOLA (IDE)0:1 0:2 10:22 1:11, 9:11
153 14:05 1 25-26Emmanuel EZEAKU (IDE) - Piya SOLGUN (IDE)0:1 1:2 21:30 2:11, 11:8, 8:11
159 14:45 1 PETITE FINALEJosué TSINDA (IDE) - Amine TABABI (INJ)1:0 2:0 22:10 11:3, 11:7
160 15:10 1 GRANDE FINALEXiaoyao LUO (IDE) - Junior SANZU (IDE)0:1 0:2 13:23 6:12, 7:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
97 09:30 1 CDjibril KONATE (AVH) - Sékou KABA (INJ)1:0 1:0 11:9 11:9
101 09:40 1 CMounir FOFANA (IDE) - David SANTOS (IEM)0:1 0:1 6:11 6:11
105 09:50 1 CJunior SANZU (IDE) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)1:0 1:0 11:9 11:9
109 10:00 1 COusmane DIAGOLA (IDE) - Ayoub KORCHI (IDE)1:0 1:0 11:8 11:8
113 10:15 1 QF1Xiaoyao LUO (IDE) - Baptiste DEYMARD (IDE)1:0 1:0 12:3 12:3
117 10:30 1 9-16(1)Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Eureka Précieux KIBINDA MALOUNA (IDE)1:0 1:0 12:10 12:10
121 10:45 1 17-24(1)Marilou AUDEBERT (IDE) - Daouda BATHILY (IEM)1:0 1:0 11:5 11:5
125 11:00 1 25-32(1)Emmanuel EZEAKU (IDE) - Nirin PETIT (ABSENT) (IEM)1:0 1:0 11:0 11:0
129 11:15 1 9-12(1)Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Rayan BENSALEM (INJ)0:1 0:1 8:12 8:12
133 11:30 1 17-20(1)Marilou AUDEBERT (IDE) - Eden N'ZINGA N'SIMBA (IDE)1:0 1:0 11:6 11:6
137 11:45 1 25-28(1)Emmanuel EZEAKU (IDE) - Issa CONDE (AVH)1:0 1:0 11:0 11:0
141 13:00 1 DF1Xiaoyao LUO (IDE) - Josué TSINDA (IDE)1:0 2:1 31:19 11:1, 9:11, 11:7
145 13:25 1 9-10Rayan BENSALEM (INJ) - Maxime LELET (AVH)1:0 2:0 23:9 11:6, 12:3
149 13:45 1 17-18Marilou AUDEBERT (IDE) - Ousmane DIAGOLA (IDE)0:1 0:2 10:22 1:11, 9:11
153 14:05 1 25-26Emmanuel EZEAKU (IDE) - Piya SOLGUN (IDE)0:1 1:2 21:30 2:11, 11:8, 8:11
159 14:45 1 PETITE FINALEJosué TSINDA (IDE) - Amine TABABI (INJ)1:0 2:0 22:10 11:3, 11:7
160 15:10 1 GRANDE FINALEXiaoyao LUO (IDE) - Junior SANZU (IDE)0:1 0:2 13:23 6:12, 7:11

----------

springe nach oben