springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Challenge Jeune Île de France

17.02.2025 - 18.02.2025

Paris, France



Spielplan


Die, 18.02.2025

Table: 0 1 2 3 4


MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
98 09:30 2 DIssa CONDE (AVH) - Aymen TABABI (INJ)0:1 0:1 0:11 0:11
102 09:40 2 DBaptiste DEYMARD (IDE) - Daouda BATHILY (IEM)0:1 0:1 10:12 10:12
106 09:50 2 DAli HASSANI MONEMI (IDE) - Nirin PETIT (ABSENT) (IEM)1:0 1:0 11:0 11:0
110 10:00 2 DAffouchata KARAMOKO (IDE) - Eureka Précieux KIBINDA MALOUNA (IDE)1:0 1:0 12:5 12:5
114 10:15 2 QF2Amine TABABI (INJ) - Ayoub KORCHI (IDE)1:0 1:0 11:6 11:6
118 10:30 2 9-16(2)Maxime LELET (AVH) - David SANTOS (IEM)1:0 1:0 11:6 11:6
122 10:45 2 17-24(2)Amos AMOUALI (IDE) - Ousmane DIAGOLA (IDE)0:1 0:1 11:14 11:14
126 11:00 2 25-32(2)Ali BOUTTI (IDE) - Sékou KABA (INJ)0:1 0:1 5:11 5:11
130 11:15 2 9-12(2)Maxime LELET (AVH) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)1:0 1:0 12:7 12:7
134 11:30 2 17-20(2)Ousmane DIAGOLA (IDE) - Djibril KONATE (AVH)1:0 1:0 11:6 11:6
138 11:45 2 25-28(2)Sékou KABA (INJ) - Piya SOLGUN (IDE)0:1 0:1 4:12 4:12
142 13:00 2 DF2Amine TABABI (INJ) - Junior SANZU (IDE)0:1 1:2 24:32 4:12, 11:9, 9:11
146 13:25 2 11-12Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)0:1 0:2 6:23 4:11, 2:12
150 13:45 2 19-20Eden N'ZINGA N'SIMBA (IDE) - Djibril KONATE (AVH)0:1 0:2 9:22 9:11, 0:11
154 14:05 2 27-28Issa CONDE (AVH) - Sékou KABA (INJ)0:1 0:1 0:11 0:11
157 14:25 2 5-6Ali HASSANI MONEMI (IDE) - Ayoub KORCHI (IDE)0:1 1:2 25:31 11:9, 6:11, 8:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
98 09:30 2 DIssa CONDE (AVH) - Aymen TABABI (INJ)0:1 0:1 0:11 0:11
102 09:40 2 DBaptiste DEYMARD (IDE) - Daouda BATHILY (IEM)0:1 0:1 10:12 10:12
106 09:50 2 DAli HASSANI MONEMI (IDE) - Nirin PETIT (ABSENT) (IEM)1:0 1:0 11:0 11:0
110 10:00 2 DAffouchata KARAMOKO (IDE) - Eureka Précieux KIBINDA MALOUNA (IDE)1:0 1:0 12:5 12:5
114 10:15 2 QF2Amine TABABI (INJ) - Ayoub KORCHI (IDE)1:0 1:0 11:6 11:6
118 10:30 2 9-16(2)Maxime LELET (AVH) - David SANTOS (IEM)1:0 1:0 11:6 11:6
122 10:45 2 17-24(2)Amos AMOUALI (IDE) - Ousmane DIAGOLA (IDE)0:1 0:1 11:14 11:14
126 11:00 2 25-32(2)Ali BOUTTI (IDE) - Sékou KABA (INJ)0:1 0:1 5:11 5:11
130 11:15 2 9-12(2)Maxime LELET (AVH) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)1:0 1:0 12:7 12:7
134 11:30 2 17-20(2)Ousmane DIAGOLA (IDE) - Djibril KONATE (AVH)1:0 1:0 11:6 11:6
138 11:45 2 25-28(2)Sékou KABA (INJ) - Piya SOLGUN (IDE)0:1 0:1 4:12 4:12
142 13:00 2 DF2Amine TABABI (INJ) - Junior SANZU (IDE)0:1 1:2 24:32 4:12, 11:9, 9:11
146 13:25 2 11-12Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)0:1 0:2 6:23 4:11, 2:12
150 13:45 2 19-20Eden N'ZINGA N'SIMBA (IDE) - Djibril KONATE (AVH)0:1 0:2 9:22 9:11, 0:11
154 14:05 2 27-28Issa CONDE (AVH) - Sékou KABA (INJ)0:1 0:1 0:11 0:11
157 14:25 2 5-6Ali HASSANI MONEMI (IDE) - Ayoub KORCHI (IDE)0:1 1:2 25:31 11:9, 6:11, 8:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
98 09:30 2 DIssa CONDE (AVH) - Aymen TABABI (INJ)0:1 0:1 0:11 0:11
102 09:40 2 DBaptiste DEYMARD (IDE) - Daouda BATHILY (IEM)0:1 0:1 10:12 10:12
106 09:50 2 DAli HASSANI MONEMI (IDE) - Nirin PETIT (ABSENT) (IEM)1:0 1:0 11:0 11:0
110 10:00 2 DAffouchata KARAMOKO (IDE) - Eureka Précieux KIBINDA MALOUNA (IDE)1:0 1:0 12:5 12:5
114 10:15 2 QF2Amine TABABI (INJ) - Ayoub KORCHI (IDE)1:0 1:0 11:6 11:6
118 10:30 2 9-16(2)Maxime LELET (AVH) - David SANTOS (IEM)1:0 1:0 11:6 11:6
122 10:45 2 17-24(2)Amos AMOUALI (IDE) - Ousmane DIAGOLA (IDE)0:1 0:1 11:14 11:14
126 11:00 2 25-32(2)Ali BOUTTI (IDE) - Sékou KABA (INJ)0:1 0:1 5:11 5:11
130 11:15 2 9-12(2)Maxime LELET (AVH) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)1:0 1:0 12:7 12:7
134 11:30 2 17-20(2)Ousmane DIAGOLA (IDE) - Djibril KONATE (AVH)1:0 1:0 11:6 11:6
138 11:45 2 25-28(2)Sékou KABA (INJ) - Piya SOLGUN (IDE)0:1 0:1 4:12 4:12
142 13:00 2 DF2Amine TABABI (INJ) - Junior SANZU (IDE)0:1 1:2 24:32 4:12, 11:9, 9:11
146 13:25 2 11-12Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)0:1 0:2 6:23 4:11, 2:12
150 13:45 2 19-20Eden N'ZINGA N'SIMBA (IDE) - Djibril KONATE (AVH)0:1 0:2 9:22 9:11, 0:11
154 14:05 2 27-28Issa CONDE (AVH) - Sékou KABA (INJ)0:1 0:1 0:11 0:11
157 14:25 2 5-6Ali HASSANI MONEMI (IDE) - Ayoub KORCHI (IDE)0:1 1:2 25:31 11:9, 6:11, 8:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
98 09:30 2 DIssa CONDE (AVH) - Aymen TABABI (INJ)0:1 0:1 0:11 0:11
102 09:40 2 DBaptiste DEYMARD (IDE) - Daouda BATHILY (IEM)0:1 0:1 10:12 10:12
106 09:50 2 DAli HASSANI MONEMI (IDE) - Nirin PETIT (ABSENT) (IEM)1:0 1:0 11:0 11:0
110 10:00 2 DAffouchata KARAMOKO (IDE) - Eureka Précieux KIBINDA MALOUNA (IDE)1:0 1:0 12:5 12:5
114 10:15 2 QF2Amine TABABI (INJ) - Ayoub KORCHI (IDE)1:0 1:0 11:6 11:6
118 10:30 2 9-16(2)Maxime LELET (AVH) - David SANTOS (IEM)1:0 1:0 11:6 11:6
122 10:45 2 17-24(2)Amos AMOUALI (IDE) - Ousmane DIAGOLA (IDE)0:1 0:1 11:14 11:14
126 11:00 2 25-32(2)Ali BOUTTI (IDE) - Sékou KABA (INJ)0:1 0:1 5:11 5:11
130 11:15 2 9-12(2)Maxime LELET (AVH) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)1:0 1:0 12:7 12:7
134 11:30 2 17-20(2)Ousmane DIAGOLA (IDE) - Djibril KONATE (AVH)1:0 1:0 11:6 11:6
138 11:45 2 25-28(2)Sékou KABA (INJ) - Piya SOLGUN (IDE)0:1 0:1 4:12 4:12
142 13:00 2 DF2Amine TABABI (INJ) - Junior SANZU (IDE)0:1 1:2 24:32 4:12, 11:9, 9:11
146 13:25 2 11-12Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)0:1 0:2 6:23 4:11, 2:12
150 13:45 2 19-20Eden N'ZINGA N'SIMBA (IDE) - Djibril KONATE (AVH)0:1 0:2 9:22 9:11, 0:11
154 14:05 2 27-28Issa CONDE (AVH) - Sékou KABA (INJ)0:1 0:1 0:11 0:11
157 14:25 2 5-6Ali HASSANI MONEMI (IDE) - Ayoub KORCHI (IDE)0:1 1:2 25:31 11:9, 6:11, 8:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
98 09:30 2 DIssa CONDE (AVH) - Aymen TABABI (INJ)0:1 0:1 0:11 0:11
102 09:40 2 DBaptiste DEYMARD (IDE) - Daouda BATHILY (IEM)0:1 0:1 10:12 10:12
106 09:50 2 DAli HASSANI MONEMI (IDE) - Nirin PETIT (ABSENT) (IEM)1:0 1:0 11:0 11:0
110 10:00 2 DAffouchata KARAMOKO (IDE) - Eureka Précieux KIBINDA MALOUNA (IDE)1:0 1:0 12:5 12:5
114 10:15 2 QF2Amine TABABI (INJ) - Ayoub KORCHI (IDE)1:0 1:0 11:6 11:6
118 10:30 2 9-16(2)Maxime LELET (AVH) - David SANTOS (IEM)1:0 1:0 11:6 11:6
122 10:45 2 17-24(2)Amos AMOUALI (IDE) - Ousmane DIAGOLA (IDE)0:1 0:1 11:14 11:14
126 11:00 2 25-32(2)Ali BOUTTI (IDE) - Sékou KABA (INJ)0:1 0:1 5:11 5:11
130 11:15 2 9-12(2)Maxime LELET (AVH) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)1:0 1:0 12:7 12:7
134 11:30 2 17-20(2)Ousmane DIAGOLA (IDE) - Djibril KONATE (AVH)1:0 1:0 11:6 11:6
138 11:45 2 25-28(2)Sékou KABA (INJ) - Piya SOLGUN (IDE)0:1 0:1 4:12 4:12
142 13:00 2 DF2Amine TABABI (INJ) - Junior SANZU (IDE)0:1 1:2 24:32 4:12, 11:9, 9:11
146 13:25 2 11-12Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)0:1 0:2 6:23 4:11, 2:12
150 13:45 2 19-20Eden N'ZINGA N'SIMBA (IDE) - Djibril KONATE (AVH)0:1 0:2 9:22 9:11, 0:11
154 14:05 2 27-28Issa CONDE (AVH) - Sékou KABA (INJ)0:1 0:1 0:11 0:11
157 14:25 2 5-6Ali HASSANI MONEMI (IDE) - Ayoub KORCHI (IDE)0:1 1:2 25:31 11:9, 6:11, 8:11

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
98 09:30 2 DIssa CONDE (AVH) - Aymen TABABI (INJ)0:1 0:1 0:11 0:11
102 09:40 2 DBaptiste DEYMARD (IDE) - Daouda BATHILY (IEM)0:1 0:1 10:12 10:12
106 09:50 2 DAli HASSANI MONEMI (IDE) - Nirin PETIT (ABSENT) (IEM)1:0 1:0 11:0 11:0
110 10:00 2 DAffouchata KARAMOKO (IDE) - Eureka Précieux KIBINDA MALOUNA (IDE)1:0 1:0 12:5 12:5
114 10:15 2 QF2Amine TABABI (INJ) - Ayoub KORCHI (IDE)1:0 1:0 11:6 11:6
118 10:30 2 9-16(2)Maxime LELET (AVH) - David SANTOS (IEM)1:0 1:0 11:6 11:6
122 10:45 2 17-24(2)Amos AMOUALI (IDE) - Ousmane DIAGOLA (IDE)0:1 0:1 11:14 11:14
126 11:00 2 25-32(2)Ali BOUTTI (IDE) - Sékou KABA (INJ)0:1 0:1 5:11 5:11
130 11:15 2 9-12(2)Maxime LELET (AVH) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)1:0 1:0 12:7 12:7
134 11:30 2 17-20(2)Ousmane DIAGOLA (IDE) - Djibril KONATE (AVH)1:0 1:0 11:6 11:6
138 11:45 2 25-28(2)Sékou KABA (INJ) - Piya SOLGUN (IDE)0:1 0:1 4:12 4:12
142 13:00 2 DF2Amine TABABI (INJ) - Junior SANZU (IDE)0:1 1:2 24:32 4:12, 11:9, 9:11
146 13:25 2 11-12Agathe NGWEN BAMA (IEM) - Jean-Baptiste LELEUX (IEM)0:1 0:2 6:23 4:11, 2:12
150 13:45 2 19-20Eden N'ZINGA N'SIMBA (IDE) - Djibril KONATE (AVH)0:1 0:2 9:22 9:11, 0:11
154 14:05 2 27-28Issa CONDE (AVH) - Sékou KABA (INJ)0:1 0:1 0:11 0:11
157 14:25 2 5-6Ali HASSANI MONEMI (IDE) - Ayoub KORCHI (IDE)0:1 1:2 25:31 11:9, 6:11, 8:11

----------

springe nach oben