Spielplan
Sam, 06.12.2025
Table: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Von 08:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 08:00 | 6 | M17-24B |H | Krzysztof Sobiło (POL) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:6, 11:2 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 396 | 08:30 | 6 | M53-56B |H | Patryk Hyla (POL) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:8, 11:4 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 402 | 09:00 | 6 | W9-16B |D | Dominika Czuj (POL) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 412 | 09:30 | 6 | W17-20A |D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Rosa Riccardi (ITA) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 4:11, 13:10, 12:5 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 418 | 10:00 | 6 | M17-20B |H | Hakan Osman (BUL) - Václav Krychtálek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 8:11, 9:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 428 | 10:30 | 6 | M35-36 |H | Arnaud Savio (FRA) - Tsvetelin Desev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 436 | 11:00 | 6 | M53-54 |H | Robert Glojnarič (GER) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:1, 12:7 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 450 | 12:00 | 6 | M9-16C |H | Franck Bouilloux (FRA) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:10, 11:4 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 460 | 12:30 | 6 | W19-20 |D | Rosa Riccardi (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 6:11, 8:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 470 | 14:00 | 6 | M9-12B |H | Šimon Rejtar (CZE) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 19:27 | 6:12, 13:15 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 479 | 14:30 | 6 | M19-20 |H | Krzysztof Sobiło (POL) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 08:00 | 6 | M17-24B |H | Krzysztof Sobiło (POL) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:6, 11:2 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 396 | 08:30 | 6 | M53-56B |H | Patryk Hyla (POL) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:8, 11:4 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 402 | 09:00 | 6 | W9-16B |D | Dominika Czuj (POL) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 412 | 09:30 | 6 | W17-20A |D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Rosa Riccardi (ITA) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 4:11, 13:10, 12:5 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 418 | 10:00 | 6 | M17-20B |H | Hakan Osman (BUL) - Václav Krychtálek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 8:11, 9:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 428 | 10:30 | 6 | M35-36 |H | Arnaud Savio (FRA) - Tsvetelin Desev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 436 | 11:00 | 6 | M53-54 |H | Robert Glojnarič (GER) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:1, 12:7 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 450 | 12:00 | 6 | M9-16C |H | Franck Bouilloux (FRA) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:10, 11:4 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 460 | 12:30 | 6 | W19-20 |D | Rosa Riccardi (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 6:11, 8:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 470 | 14:00 | 6 | M9-12B |H | Šimon Rejtar (CZE) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 19:27 | 6:12, 13:15 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 479 | 14:30 | 6 | M19-20 |H | Krzysztof Sobiło (POL) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 08:00 | 6 | M17-24B |H | Krzysztof Sobiło (POL) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:6, 11:2 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 396 | 08:30 | 6 | M53-56B |H | Patryk Hyla (POL) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:8, 11:4 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 402 | 09:00 | 6 | W9-16B |D | Dominika Czuj (POL) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 412 | 09:30 | 6 | W17-20A |D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Rosa Riccardi (ITA) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 4:11, 13:10, 12:5 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 418 | 10:00 | 6 | M17-20B |H | Hakan Osman (BUL) - Václav Krychtálek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 8:11, 9:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 428 | 10:30 | 6 | M35-36 |H | Arnaud Savio (FRA) - Tsvetelin Desev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 436 | 11:00 | 6 | M53-54 |H | Robert Glojnarič (GER) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:1, 12:7 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 450 | 12:00 | 6 | M9-16C |H | Franck Bouilloux (FRA) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:10, 11:4 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 460 | 12:30 | 6 | W19-20 |D | Rosa Riccardi (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 6:11, 8:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 470 | 14:00 | 6 | M9-12B |H | Šimon Rejtar (CZE) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 19:27 | 6:12, 13:15 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 479 | 14:30 | 6 | M19-20 |H | Krzysztof Sobiło (POL) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 08:00 | 6 | M17-24B |H | Krzysztof Sobiło (POL) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:6, 11:2 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 396 | 08:30 | 6 | M53-56B |H | Patryk Hyla (POL) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:8, 11:4 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 402 | 09:00 | 6 | W9-16B |D | Dominika Czuj (POL) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 412 | 09:30 | 6 | W17-20A |D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Rosa Riccardi (ITA) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 4:11, 13:10, 12:5 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 418 | 10:00 | 6 | M17-20B |H | Hakan Osman (BUL) - Václav Krychtálek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 8:11, 9:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 428 | 10:30 | 6 | M35-36 |H | Arnaud Savio (FRA) - Tsvetelin Desev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 436 | 11:00 | 6 | M53-54 |H | Robert Glojnarič (GER) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:1, 12:7 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 450 | 12:00 | 6 | M9-16C |H | Franck Bouilloux (FRA) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:10, 11:4 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 460 | 12:30 | 6 | W19-20 |D | Rosa Riccardi (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 6:11, 8:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 470 | 14:00 | 6 | M9-12B |H | Šimon Rejtar (CZE) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 19:27 | 6:12, 13:15 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 479 | 14:30 | 6 | M19-20 |H | Krzysztof Sobiło (POL) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 08:00 | 6 | M17-24B |H | Krzysztof Sobiło (POL) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:6, 11:2 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 396 | 08:30 | 6 | M53-56B |H | Patryk Hyla (POL) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:8, 11:4 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 402 | 09:00 | 6 | W9-16B |D | Dominika Czuj (POL) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 412 | 09:30 | 6 | W17-20A |D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Rosa Riccardi (ITA) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 4:11, 13:10, 12:5 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 418 | 10:00 | 6 | M17-20B |H | Hakan Osman (BUL) - Václav Krychtálek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 8:11, 9:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 428 | 10:30 | 6 | M35-36 |H | Arnaud Savio (FRA) - Tsvetelin Desev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 436 | 11:00 | 6 | M53-54 |H | Robert Glojnarič (GER) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:1, 12:7 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 450 | 12:00 | 6 | M9-16C |H | Franck Bouilloux (FRA) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:10, 11:4 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 460 | 12:30 | 6 | W19-20 |D | Rosa Riccardi (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 6:11, 8:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 470 | 14:00 | 6 | M9-12B |H | Šimon Rejtar (CZE) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 19:27 | 6:12, 13:15 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 479 | 14:30 | 6 | M19-20 |H | Krzysztof Sobiło (POL) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 08:00 | 6 | M17-24B |H | Krzysztof Sobiło (POL) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:6, 11:2 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 396 | 08:30 | 6 | M53-56B |H | Patryk Hyla (POL) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:8, 11:4 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 402 | 09:00 | 6 | W9-16B |D | Dominika Czuj (POL) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 412 | 09:30 | 6 | W17-20A |D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Rosa Riccardi (ITA) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 4:11, 13:10, 12:5 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 418 | 10:00 | 6 | M17-20B |H | Hakan Osman (BUL) - Václav Krychtálek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 8:11, 9:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 428 | 10:30 | 6 | M35-36 |H | Arnaud Savio (FRA) - Tsvetelin Desev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 436 | 11:00 | 6 | M53-54 |H | Robert Glojnarič (GER) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:1, 12:7 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 450 | 12:00 | 6 | M9-16C |H | Franck Bouilloux (FRA) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:10, 11:4 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 460 | 12:30 | 6 | W19-20 |D | Rosa Riccardi (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 6:11, 8:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 470 | 14:00 | 6 | M9-12B |H | Šimon Rejtar (CZE) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 19:27 | 6:12, 13:15 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 479 | 14:30 | 6 | M19-20 |H | Krzysztof Sobiło (POL) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 08:00 | 6 | M17-24B |H | Krzysztof Sobiło (POL) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:6, 11:2 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 396 | 08:30 | 6 | M53-56B |H | Patryk Hyla (POL) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:8, 11:4 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 402 | 09:00 | 6 | W9-16B |D | Dominika Czuj (POL) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 412 | 09:30 | 6 | W17-20A |D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Rosa Riccardi (ITA) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 4:11, 13:10, 12:5 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 418 | 10:00 | 6 | M17-20B |H | Hakan Osman (BUL) - Václav Krychtálek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 8:11, 9:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 428 | 10:30 | 6 | M35-36 |H | Arnaud Savio (FRA) - Tsvetelin Desev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 436 | 11:00 | 6 | M53-54 |H | Robert Glojnarič (GER) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:1, 12:7 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 450 | 12:00 | 6 | M9-16C |H | Franck Bouilloux (FRA) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:10, 11:4 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 460 | 12:30 | 6 | W19-20 |D | Rosa Riccardi (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 6:11, 8:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 470 | 14:00 | 6 | M9-12B |H | Šimon Rejtar (CZE) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 19:27 | 6:12, 13:15 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 479 | 14:30 | 6 | M19-20 |H | Krzysztof Sobiło (POL) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 08:00 | 6 | M17-24B |H | Krzysztof Sobiło (POL) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:6, 11:2 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 396 | 08:30 | 6 | M53-56B |H | Patryk Hyla (POL) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:8, 11:4 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 402 | 09:00 | 6 | W9-16B |D | Dominika Czuj (POL) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 412 | 09:30 | 6 | W17-20A |D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Rosa Riccardi (ITA) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 4:11, 13:10, 12:5 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 418 | 10:00 | 6 | M17-20B |H | Hakan Osman (BUL) - Václav Krychtálek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 8:11, 9:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 428 | 10:30 | 6 | M35-36 |H | Arnaud Savio (FRA) - Tsvetelin Desev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 436 | 11:00 | 6 | M53-54 |H | Robert Glojnarič (GER) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:1, 12:7 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 450 | 12:00 | 6 | M9-16C |H | Franck Bouilloux (FRA) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:10, 11:4 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 460 | 12:30 | 6 | W19-20 |D | Rosa Riccardi (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 6:11, 8:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 470 | 14:00 | 6 | M9-12B |H | Šimon Rejtar (CZE) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 19:27 | 6:12, 13:15 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 479 | 14:30 | 6 | M19-20 |H | Krzysztof Sobiło (POL) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | JanJan Šenítko (SVK) |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 08:00 | 6 | M17-24B |H | Krzysztof Sobiło (POL) - David Hájek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:6, 11:2 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 396 | 08:30 | 6 | M53-56B |H | Patryk Hyla (POL) - Mykhailo Kandala (UKR) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:8, 11:4 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 402 | 09:00 | 6 | W9-16B |D | Dominika Czuj (POL) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
| 412 | 09:30 | 6 | W17-20A |D | Tatiana Blattnerová (SVK) - Rosa Riccardi (ITA) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 4:11, 13:10, 12:5 | ArtūrsArtūrs Kalniņš (LVA) |
| 418 | 10:00 | 6 | M17-20B |H | Hakan Osman (BUL) - Václav Krychtálek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 8:11, 9:11 | PeterPeter Kolesár (SVK) |
| 428 | 10:30 | 6 | M35-36 |H | Arnaud Savio (FRA) - Tsvetelin Desev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 436 | 11:00 | 6 | M53-54 |H | Robert Glojnarič (GER) - Patryk Hyla (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:1, 12:7 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 450 | 12:00 | 6 | M9-16C |H | Franck Bouilloux (FRA) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:10, 11:4 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 460 | 12:30 | 6 | W19-20 |D | Rosa Riccardi (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 6:11, 8:11 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 470 | 14:00 | 6 | M9-12B |H | Šimon Rejtar (CZE) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 19:27 | 6:12, 13:15 | JanJan Šenítko (SVK) |
| 479 | 14:30 | 6 | M19-20 |H | Krzysztof Sobiło (POL) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | JanJan Šenítko (SVK) |