Spielplan
Sam, 06.12.2025
Table: O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Von 08:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 08:00 | 8 | M25-32B |H | Jeremy Rivière (FRA) - Thomas Britton (UK) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 7:11, 9:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 398 | 08:30 | 8 | M57-60B |H | Muzzamil Lakhani (PAK) - Andriyan Asenov (BUL) | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 12:3, 6:11, 8:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 404 | 09:00 | 8 | W9-16D |D | Kristina Cesnaková (SVK) - Rita Dütsch (SUI) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 414 | 09:30 | 8 | W17-20B |D | Sara Fappani (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:1 | 34:27 | 10:12, 11:5, 13:10 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 420 | 10:00 | 8 | M25-28B |H | Jelle Stuer (BEL) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:9, 8:11, 7:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 430 | 10:30 | 8 | M39-40 |H | Geoffray Courtines (FRA) - Richard Wheatley (UK) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 9:11, 11:5, 7:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 438 | 11:00 | 8 | M49-50 |H | Teodor Stoyanov (BUL) - Tadeusz Sypień (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 452 | 12:00 | 8 | M29-30 |H | Daniel Kuźniar (POL) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:6, 12:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 462 | 12:30 | 8 | W13-14 |D | Piera Folino (ITA) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 472 | 14:00 | 8 | M13-16B |H | Przemysław Knaź (POL) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 481 | 14:30 | 8 | W21-22 |D | Joanna Pożarycka (POL) - Ellie Wallwork (UK) | 1:0 | 2:1 | 31:26 | 11:6, 8:11, 12:9 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 08:00 | 8 | M25-32B |H | Jeremy Rivière (FRA) - Thomas Britton (UK) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 7:11, 9:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 398 | 08:30 | 8 | M57-60B |H | Muzzamil Lakhani (PAK) - Andriyan Asenov (BUL) | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 12:3, 6:11, 8:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 404 | 09:00 | 8 | W9-16D |D | Kristina Cesnaková (SVK) - Rita Dütsch (SUI) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 414 | 09:30 | 8 | W17-20B |D | Sara Fappani (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:1 | 34:27 | 10:12, 11:5, 13:10 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 420 | 10:00 | 8 | M25-28B |H | Jelle Stuer (BEL) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:9, 8:11, 7:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 430 | 10:30 | 8 | M39-40 |H | Geoffray Courtines (FRA) - Richard Wheatley (UK) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 9:11, 11:5, 7:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 438 | 11:00 | 8 | M49-50 |H | Teodor Stoyanov (BUL) - Tadeusz Sypień (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 452 | 12:00 | 8 | M29-30 |H | Daniel Kuźniar (POL) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:6, 12:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 462 | 12:30 | 8 | W13-14 |D | Piera Folino (ITA) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 472 | 14:00 | 8 | M13-16B |H | Przemysław Knaź (POL) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 481 | 14:30 | 8 | W21-22 |D | Joanna Pożarycka (POL) - Ellie Wallwork (UK) | 1:0 | 2:1 | 31:26 | 11:6, 8:11, 12:9 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 08:00 | 8 | M25-32B |H | Jeremy Rivière (FRA) - Thomas Britton (UK) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 7:11, 9:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 398 | 08:30 | 8 | M57-60B |H | Muzzamil Lakhani (PAK) - Andriyan Asenov (BUL) | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 12:3, 6:11, 8:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 404 | 09:00 | 8 | W9-16D |D | Kristina Cesnaková (SVK) - Rita Dütsch (SUI) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 414 | 09:30 | 8 | W17-20B |D | Sara Fappani (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:1 | 34:27 | 10:12, 11:5, 13:10 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 420 | 10:00 | 8 | M25-28B |H | Jelle Stuer (BEL) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:9, 8:11, 7:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 430 | 10:30 | 8 | M39-40 |H | Geoffray Courtines (FRA) - Richard Wheatley (UK) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 9:11, 11:5, 7:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 438 | 11:00 | 8 | M49-50 |H | Teodor Stoyanov (BUL) - Tadeusz Sypień (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 452 | 12:00 | 8 | M29-30 |H | Daniel Kuźniar (POL) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:6, 12:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 462 | 12:30 | 8 | W13-14 |D | Piera Folino (ITA) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 472 | 14:00 | 8 | M13-16B |H | Przemysław Knaź (POL) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 481 | 14:30 | 8 | W21-22 |D | Joanna Pożarycka (POL) - Ellie Wallwork (UK) | 1:0 | 2:1 | 31:26 | 11:6, 8:11, 12:9 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 08:00 | 8 | M25-32B |H | Jeremy Rivière (FRA) - Thomas Britton (UK) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 7:11, 9:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 398 | 08:30 | 8 | M57-60B |H | Muzzamil Lakhani (PAK) - Andriyan Asenov (BUL) | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 12:3, 6:11, 8:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 404 | 09:00 | 8 | W9-16D |D | Kristina Cesnaková (SVK) - Rita Dütsch (SUI) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 414 | 09:30 | 8 | W17-20B |D | Sara Fappani (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:1 | 34:27 | 10:12, 11:5, 13:10 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 420 | 10:00 | 8 | M25-28B |H | Jelle Stuer (BEL) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:9, 8:11, 7:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 430 | 10:30 | 8 | M39-40 |H | Geoffray Courtines (FRA) - Richard Wheatley (UK) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 9:11, 11:5, 7:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 438 | 11:00 | 8 | M49-50 |H | Teodor Stoyanov (BUL) - Tadeusz Sypień (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 452 | 12:00 | 8 | M29-30 |H | Daniel Kuźniar (POL) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:6, 12:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 462 | 12:30 | 8 | W13-14 |D | Piera Folino (ITA) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 472 | 14:00 | 8 | M13-16B |H | Przemysław Knaź (POL) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 481 | 14:30 | 8 | W21-22 |D | Joanna Pożarycka (POL) - Ellie Wallwork (UK) | 1:0 | 2:1 | 31:26 | 11:6, 8:11, 12:9 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 08:00 | 8 | M25-32B |H | Jeremy Rivière (FRA) - Thomas Britton (UK) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 7:11, 9:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 398 | 08:30 | 8 | M57-60B |H | Muzzamil Lakhani (PAK) - Andriyan Asenov (BUL) | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 12:3, 6:11, 8:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 404 | 09:00 | 8 | W9-16D |D | Kristina Cesnaková (SVK) - Rita Dütsch (SUI) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 414 | 09:30 | 8 | W17-20B |D | Sara Fappani (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:1 | 34:27 | 10:12, 11:5, 13:10 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 420 | 10:00 | 8 | M25-28B |H | Jelle Stuer (BEL) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:9, 8:11, 7:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 430 | 10:30 | 8 | M39-40 |H | Geoffray Courtines (FRA) - Richard Wheatley (UK) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 9:11, 11:5, 7:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 438 | 11:00 | 8 | M49-50 |H | Teodor Stoyanov (BUL) - Tadeusz Sypień (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 452 | 12:00 | 8 | M29-30 |H | Daniel Kuźniar (POL) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:6, 12:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 462 | 12:30 | 8 | W13-14 |D | Piera Folino (ITA) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 472 | 14:00 | 8 | M13-16B |H | Przemysław Knaź (POL) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 481 | 14:30 | 8 | W21-22 |D | Joanna Pożarycka (POL) - Ellie Wallwork (UK) | 1:0 | 2:1 | 31:26 | 11:6, 8:11, 12:9 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 08:00 | 8 | M25-32B |H | Jeremy Rivière (FRA) - Thomas Britton (UK) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 7:11, 9:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 398 | 08:30 | 8 | M57-60B |H | Muzzamil Lakhani (PAK) - Andriyan Asenov (BUL) | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 12:3, 6:11, 8:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 404 | 09:00 | 8 | W9-16D |D | Kristina Cesnaková (SVK) - Rita Dütsch (SUI) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 414 | 09:30 | 8 | W17-20B |D | Sara Fappani (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:1 | 34:27 | 10:12, 11:5, 13:10 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 420 | 10:00 | 8 | M25-28B |H | Jelle Stuer (BEL) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:9, 8:11, 7:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 430 | 10:30 | 8 | M39-40 |H | Geoffray Courtines (FRA) - Richard Wheatley (UK) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 9:11, 11:5, 7:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 438 | 11:00 | 8 | M49-50 |H | Teodor Stoyanov (BUL) - Tadeusz Sypień (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 452 | 12:00 | 8 | M29-30 |H | Daniel Kuźniar (POL) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:6, 12:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 462 | 12:30 | 8 | W13-14 |D | Piera Folino (ITA) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 472 | 14:00 | 8 | M13-16B |H | Przemysław Knaź (POL) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 481 | 14:30 | 8 | W21-22 |D | Joanna Pożarycka (POL) - Ellie Wallwork (UK) | 1:0 | 2:1 | 31:26 | 11:6, 8:11, 12:9 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 08:00 | 8 | M25-32B |H | Jeremy Rivière (FRA) - Thomas Britton (UK) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 7:11, 9:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 398 | 08:30 | 8 | M57-60B |H | Muzzamil Lakhani (PAK) - Andriyan Asenov (BUL) | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 12:3, 6:11, 8:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 404 | 09:00 | 8 | W9-16D |D | Kristina Cesnaková (SVK) - Rita Dütsch (SUI) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 414 | 09:30 | 8 | W17-20B |D | Sara Fappani (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:1 | 34:27 | 10:12, 11:5, 13:10 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 420 | 10:00 | 8 | M25-28B |H | Jelle Stuer (BEL) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:9, 8:11, 7:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 430 | 10:30 | 8 | M39-40 |H | Geoffray Courtines (FRA) - Richard Wheatley (UK) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 9:11, 11:5, 7:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 438 | 11:00 | 8 | M49-50 |H | Teodor Stoyanov (BUL) - Tadeusz Sypień (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 452 | 12:00 | 8 | M29-30 |H | Daniel Kuźniar (POL) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:6, 12:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 462 | 12:30 | 8 | W13-14 |D | Piera Folino (ITA) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 472 | 14:00 | 8 | M13-16B |H | Przemysław Knaź (POL) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 481 | 14:30 | 8 | W21-22 |D | Joanna Pożarycka (POL) - Ellie Wallwork (UK) | 1:0 | 2:1 | 31:26 | 11:6, 8:11, 12:9 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 08:00 | 8 | M25-32B |H | Jeremy Rivière (FRA) - Thomas Britton (UK) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 7:11, 9:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 398 | 08:30 | 8 | M57-60B |H | Muzzamil Lakhani (PAK) - Andriyan Asenov (BUL) | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 12:3, 6:11, 8:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 404 | 09:00 | 8 | W9-16D |D | Kristina Cesnaková (SVK) - Rita Dütsch (SUI) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 414 | 09:30 | 8 | W17-20B |D | Sara Fappani (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:1 | 34:27 | 10:12, 11:5, 13:10 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 420 | 10:00 | 8 | M25-28B |H | Jelle Stuer (BEL) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:9, 8:11, 7:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 430 | 10:30 | 8 | M39-40 |H | Geoffray Courtines (FRA) - Richard Wheatley (UK) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 9:11, 11:5, 7:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 438 | 11:00 | 8 | M49-50 |H | Teodor Stoyanov (BUL) - Tadeusz Sypień (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 452 | 12:00 | 8 | M29-30 |H | Daniel Kuźniar (POL) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:6, 12:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 462 | 12:30 | 8 | W13-14 |D | Piera Folino (ITA) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 472 | 14:00 | 8 | M13-16B |H | Przemysław Knaź (POL) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 481 | 14:30 | 8 | W21-22 |D | Joanna Pożarycka (POL) - Ellie Wallwork (UK) | 1:0 | 2:1 | 31:26 | 11:6, 8:11, 12:9 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 08:00 | 8 | M25-32B |H | Jeremy Rivière (FRA) - Thomas Britton (UK) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 7:11, 9:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 398 | 08:30 | 8 | M57-60B |H | Muzzamil Lakhani (PAK) - Andriyan Asenov (BUL) | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 12:3, 6:11, 8:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 404 | 09:00 | 8 | W9-16D |D | Kristina Cesnaková (SVK) - Rita Dütsch (SUI) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 | RenetaReneta Zdravkova (BUL) |
| 414 | 09:30 | 8 | W17-20B |D | Sara Fappani (ITA) - Julia Szwałek (POL) | 1:0 | 2:1 | 34:27 | 10:12, 11:5, 13:10 | AlexandrosAlexandros Karaiosif (GRC) |
| 420 | 10:00 | 8 | M25-28B |H | Jelle Stuer (BEL) - Lukáš Lednický (SVK) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:9, 8:11, 7:11 | MateuszMateusz Prask (POL) |
| 430 | 10:30 | 8 | M39-40 |H | Geoffray Courtines (FRA) - Richard Wheatley (UK) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 9:11, 11:5, 7:11 | MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
| 438 | 11:00 | 8 | M49-50 |H | Teodor Stoyanov (BUL) - Tadeusz Sypień (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
| 452 | 12:00 | 8 | M29-30 |H | Daniel Kuźniar (POL) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:6, 12:7 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 462 | 12:30 | 8 | W13-14 |D | Piera Folino (ITA) - Paulina Krupa (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | ViktoriyaViktoriya Dimitrova (BUL) |
| 472 | 14:00 | 8 | M13-16B |H | Przemysław Knaź (POL) - Ariel Kiresztura (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |
| 481 | 14:30 | 8 | W21-22 |D | Joanna Pożarycka (POL) - Ellie Wallwork (UK) | 1:0 | 2:1 | 31:26 | 11:6, 8:11, 12:9 | GregoriaGregoria Tekidou (GRC) |