Spielplan
Son, 12.04.2026
Table: O 1 2 3Von 08:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 08:00 | 2 | MUŽI |H | Miroslav Haraus (PO) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 4:11, 1:11 | *JánJán Šenitko |
| 77 | 08:25 | 2 | MUŽI |H | Jozef Horbaľ (NR) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:0 | 26:21 | 13:10, 13:11 | PeterPeter Kolesár |
| 80 | 08:50 | 2 | MUŽI |H | Michal Galeštok (PO) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 0:2 | 17:24 | 10:12, 7:12 | PeterPeter Olajoš |
| 83 | 09:15 | 2 | MUŽI |H | Ladislav Brada (KE) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 9:11, 6:11 | MartinMartin Anderko |
| 86 | 09:40 | 2 | MUŽI |H | Dušan Milo (BSC) - Mário Chrenovský (BA) | 0:1 | 1:2 | 23:32 | 11:9, 8:11, 4:12 | MartinMartin Anderko |
| 89 | 10:05 | 2 | MUŽI |H | Lukáš Lednický (NR) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 11:8, 12:7 | KláraKlára Košíková |
| 92 | 10:30 | 2 | MUŽI |H | Jaroslav Gajdoš (KE) - Ladislav Brada (KE) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 9:11, 7:11 | *JánJán Šenitko |
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 08:00 | 2 | MUŽI |H | Miroslav Haraus (PO) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 4:11, 1:11 | *JánJán Šenitko |
| 77 | 08:25 | 2 | MUŽI |H | Jozef Horbaľ (NR) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:0 | 26:21 | 13:10, 13:11 | PeterPeter Kolesár |
| 80 | 08:50 | 2 | MUŽI |H | Michal Galeštok (PO) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 0:2 | 17:24 | 10:12, 7:12 | PeterPeter Olajoš |
| 83 | 09:15 | 2 | MUŽI |H | Ladislav Brada (KE) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 9:11, 6:11 | MartinMartin Anderko |
| 86 | 09:40 | 2 | MUŽI |H | Dušan Milo (BSC) - Mário Chrenovský (BA) | 0:1 | 1:2 | 23:32 | 11:9, 8:11, 4:12 | MartinMartin Anderko |
| 89 | 10:05 | 2 | MUŽI |H | Lukáš Lednický (NR) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 11:8, 12:7 | KláraKlára Košíková |
| 92 | 10:30 | 2 | MUŽI |H | Jaroslav Gajdoš (KE) - Ladislav Brada (KE) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 9:11, 7:11 | *JánJán Šenitko |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 08:00 | 2 | MUŽI |H | Miroslav Haraus (PO) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 4:11, 1:11 | *JánJán Šenitko |
| 77 | 08:25 | 2 | MUŽI |H | Jozef Horbaľ (NR) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:0 | 26:21 | 13:10, 13:11 | PeterPeter Kolesár |
| 80 | 08:50 | 2 | MUŽI |H | Michal Galeštok (PO) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 0:2 | 17:24 | 10:12, 7:12 | PeterPeter Olajoš |
| 83 | 09:15 | 2 | MUŽI |H | Ladislav Brada (KE) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 9:11, 6:11 | MartinMartin Anderko |
| 86 | 09:40 | 2 | MUŽI |H | Dušan Milo (BSC) - Mário Chrenovský (BA) | 0:1 | 1:2 | 23:32 | 11:9, 8:11, 4:12 | MartinMartin Anderko |
| 89 | 10:05 | 2 | MUŽI |H | Lukáš Lednický (NR) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 11:8, 12:7 | KláraKlára Košíková |
| 92 | 10:30 | 2 | MUŽI |H | Jaroslav Gajdoš (KE) - Ladislav Brada (KE) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 9:11, 7:11 | *JánJán Šenitko |