Spielplan
Son, 12.04.2026
Table: O 1 2 3Von 08:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 08:00 | 3 | MUŽI |H | Pavol Kuboško (BSC) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 4:12, 3:11 | PeterPeter Kolesár |
| 78 | 08:25 | 3 | MUŽI |H | Ladislav Brada (KE) - Štefan Marcin (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:6, 11:1 | KláraKlára Košíková |
| 81 | 08:50 | 3 | MUŽI |H | Miroslav Marcinko (BSC) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 1:2 | 25:32 | 5:11, 12:9, 8:12 | KláraKlára Košíková |
| 84 | 09:15 | 3 | MUŽI |H | Miroslav Haraus (PO) - Jozef Horbaľ (NR) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:3, 12:10 | *JánJán Šenitko |
| 87 | 09:40 | 3 | MUŽI |H | Michal Galeštok (PO) - Jozef Horbaľ (NR) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 7:11, 6:11 | PeterPeter Mlynár |
| 90 | 10:05 | 3 | MUŽI |H | Pavol Kuboško (BSC) - Dušan Milo (BSC) | 1:0 | 2:1 | 34:21 | 12:0, 9:11, 13:10 | PeterPeter Kolesár |
| 93 | 10:30 | 3 | MUŽI |H | Timotej Tarkoš (BA) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 11:4, 7:11, 9:12 | MartinMartin Anderko |
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 08:00 | 3 | MUŽI |H | Pavol Kuboško (BSC) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 4:12, 3:11 | PeterPeter Kolesár |
| 78 | 08:25 | 3 | MUŽI |H | Ladislav Brada (KE) - Štefan Marcin (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:6, 11:1 | KláraKlára Košíková |
| 81 | 08:50 | 3 | MUŽI |H | Miroslav Marcinko (BSC) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 1:2 | 25:32 | 5:11, 12:9, 8:12 | KláraKlára Košíková |
| 84 | 09:15 | 3 | MUŽI |H | Miroslav Haraus (PO) - Jozef Horbaľ (NR) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:3, 12:10 | *JánJán Šenitko |
| 87 | 09:40 | 3 | MUŽI |H | Michal Galeštok (PO) - Jozef Horbaľ (NR) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 7:11, 6:11 | PeterPeter Mlynár |
| 90 | 10:05 | 3 | MUŽI |H | Pavol Kuboško (BSC) - Dušan Milo (BSC) | 1:0 | 2:1 | 34:21 | 12:0, 9:11, 13:10 | PeterPeter Kolesár |
| 93 | 10:30 | 3 | MUŽI |H | Timotej Tarkoš (BA) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 11:4, 7:11, 9:12 | MartinMartin Anderko |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 08:00 | 3 | MUŽI |H | Pavol Kuboško (BSC) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 4:12, 3:11 | PeterPeter Kolesár |
| 78 | 08:25 | 3 | MUŽI |H | Ladislav Brada (KE) - Štefan Marcin (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:6, 11:1 | KláraKlára Košíková |
| 81 | 08:50 | 3 | MUŽI |H | Miroslav Marcinko (BSC) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 1:2 | 25:32 | 5:11, 12:9, 8:12 | KláraKlára Košíková |
| 84 | 09:15 | 3 | MUŽI |H | Miroslav Haraus (PO) - Jozef Horbaľ (NR) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:3, 12:10 | *JánJán Šenitko |
| 87 | 09:40 | 3 | MUŽI |H | Michal Galeštok (PO) - Jozef Horbaľ (NR) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 7:11, 6:11 | PeterPeter Mlynár |
| 90 | 10:05 | 3 | MUŽI |H | Pavol Kuboško (BSC) - Dušan Milo (BSC) | 1:0 | 2:1 | 34:21 | 12:0, 9:11, 13:10 | PeterPeter Kolesár |
| 93 | 10:30 | 3 | MUŽI |H | Timotej Tarkoš (BA) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 1:2 | 27:27 | 11:4, 7:11, 9:12 | MartinMartin Anderko |