springe zum Inhalt

Showdown Turnier

MMK-Cup 2023

09.09.2023



Spielplan


Sam, 09.09.2023

Table: 0 1 2 3


MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:30 1 CStefan Tissen (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 1:2 26:31 12:9, 9:11, 5:11
4 09:55 1 DDennis Kapp (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
7 10:20 1 CTabea Tams (VIE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
10 10:45 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1
13 11:10 1 COliver Kai (MOE) - Tabea Tams (VIE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
16 11:35 1 BStefan Peters (VIE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 24:33 12:15, 11:7, 1:11
19 12:00 1 ADagmar Hahn (VIE) - Julian Kai (MOE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
22 12:25 1 DZofia Stachoviak (VIE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 6:24 0:12, 6:12
25 12:50 1 APetra Welsing (PAD) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
28 13:15 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2
31 13:40 1 CStefan Tissen (VIE) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
33 14:30 1 VF1Dennis Kapp (MOE) - Petra Welsing (PAD)1:0 2:0 23:7 12:5, 11:2
36 14:55 1 VF3Robert Glojnaric (DüS) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
39 15:20 1 P9-12 (1)Barbara Lemke (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 12:24 7:12, 5:12
42 15:45 1 P15Dagmar Hahn (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
45 16:10 1 HF1Dennis Kapp (MOE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
48 16:35 1 P5-8 (1)Petra Welsing (PAD) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 1:2 22:31 7:12, 11:7, 4:12
50 17:15 1 P7Petra Welsing (PAD) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
53 18:00 1 FINALEAlfons Vollmer (PAD) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 27:22 12:9, 4:11, 11:2

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:30 1 CStefan Tissen (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 1:2 26:31 12:9, 9:11, 5:11
4 09:55 1 DDennis Kapp (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
7 10:20 1 CTabea Tams (VIE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
10 10:45 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1
13 11:10 1 COliver Kai (MOE) - Tabea Tams (VIE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
16 11:35 1 BStefan Peters (VIE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 24:33 12:15, 11:7, 1:11
19 12:00 1 ADagmar Hahn (VIE) - Julian Kai (MOE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
22 12:25 1 DZofia Stachoviak (VIE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 6:24 0:12, 6:12
25 12:50 1 APetra Welsing (PAD) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
28 13:15 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2
31 13:40 1 CStefan Tissen (VIE) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
33 14:30 1 VF1Dennis Kapp (MOE) - Petra Welsing (PAD)1:0 2:0 23:7 12:5, 11:2
36 14:55 1 VF3Robert Glojnaric (DüS) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
39 15:20 1 P9-12 (1)Barbara Lemke (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 12:24 7:12, 5:12
42 15:45 1 P15Dagmar Hahn (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
45 16:10 1 HF1Dennis Kapp (MOE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
48 16:35 1 P5-8 (1)Petra Welsing (PAD) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 1:2 22:31 7:12, 11:7, 4:12
50 17:15 1 P7Petra Welsing (PAD) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
53 18:00 1 FINALEAlfons Vollmer (PAD) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 27:22 12:9, 4:11, 11:2

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:30 1 CStefan Tissen (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 1:2 26:31 12:9, 9:11, 5:11
4 09:55 1 DDennis Kapp (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
7 10:20 1 CTabea Tams (VIE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
10 10:45 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1
13 11:10 1 COliver Kai (MOE) - Tabea Tams (VIE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
16 11:35 1 BStefan Peters (VIE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 24:33 12:15, 11:7, 1:11
19 12:00 1 ADagmar Hahn (VIE) - Julian Kai (MOE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
22 12:25 1 DZofia Stachoviak (VIE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 6:24 0:12, 6:12
25 12:50 1 APetra Welsing (PAD) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
28 13:15 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2
31 13:40 1 CStefan Tissen (VIE) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
33 14:30 1 VF1Dennis Kapp (MOE) - Petra Welsing (PAD)1:0 2:0 23:7 12:5, 11:2
36 14:55 1 VF3Robert Glojnaric (DüS) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
39 15:20 1 P9-12 (1)Barbara Lemke (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 12:24 7:12, 5:12
42 15:45 1 P15Dagmar Hahn (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
45 16:10 1 HF1Dennis Kapp (MOE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
48 16:35 1 P5-8 (1)Petra Welsing (PAD) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 1:2 22:31 7:12, 11:7, 4:12
50 17:15 1 P7Petra Welsing (PAD) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
53 18:00 1 FINALEAlfons Vollmer (PAD) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 27:22 12:9, 4:11, 11:2

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:30 1 CStefan Tissen (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 1:2 26:31 12:9, 9:11, 5:11
4 09:55 1 DDennis Kapp (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
7 10:20 1 CTabea Tams (VIE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
10 10:45 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1
13 11:10 1 COliver Kai (MOE) - Tabea Tams (VIE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
16 11:35 1 BStefan Peters (VIE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 24:33 12:15, 11:7, 1:11
19 12:00 1 ADagmar Hahn (VIE) - Julian Kai (MOE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
22 12:25 1 DZofia Stachoviak (VIE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 6:24 0:12, 6:12
25 12:50 1 APetra Welsing (PAD) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
28 13:15 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2
31 13:40 1 CStefan Tissen (VIE) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
33 14:30 1 VF1Dennis Kapp (MOE) - Petra Welsing (PAD)1:0 2:0 23:7 12:5, 11:2
36 14:55 1 VF3Robert Glojnaric (DüS) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
39 15:20 1 P9-12 (1)Barbara Lemke (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 12:24 7:12, 5:12
42 15:45 1 P15Dagmar Hahn (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
45 16:10 1 HF1Dennis Kapp (MOE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
48 16:35 1 P5-8 (1)Petra Welsing (PAD) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 1:2 22:31 7:12, 11:7, 4:12
50 17:15 1 P7Petra Welsing (PAD) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
53 18:00 1 FINALEAlfons Vollmer (PAD) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 27:22 12:9, 4:11, 11:2

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:30 1 CStefan Tissen (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 1:2 26:31 12:9, 9:11, 5:11
4 09:55 1 DDennis Kapp (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
7 10:20 1 CTabea Tams (VIE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
10 10:45 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1
13 11:10 1 COliver Kai (MOE) - Tabea Tams (VIE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
16 11:35 1 BStefan Peters (VIE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 24:33 12:15, 11:7, 1:11
19 12:00 1 ADagmar Hahn (VIE) - Julian Kai (MOE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
22 12:25 1 DZofia Stachoviak (VIE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 6:24 0:12, 6:12
25 12:50 1 APetra Welsing (PAD) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
28 13:15 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2
31 13:40 1 CStefan Tissen (VIE) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
33 14:30 1 VF1Dennis Kapp (MOE) - Petra Welsing (PAD)1:0 2:0 23:7 12:5, 11:2
36 14:55 1 VF3Robert Glojnaric (DüS) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
39 15:20 1 P9-12 (1)Barbara Lemke (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 12:24 7:12, 5:12
42 15:45 1 P15Dagmar Hahn (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
45 16:10 1 HF1Dennis Kapp (MOE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
48 16:35 1 P5-8 (1)Petra Welsing (PAD) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 1:2 22:31 7:12, 11:7, 4:12
50 17:15 1 P7Petra Welsing (PAD) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
53 18:00 1 FINALEAlfons Vollmer (PAD) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 27:22 12:9, 4:11, 11:2

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:30 1 CStefan Tissen (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 1:2 26:31 12:9, 9:11, 5:11
4 09:55 1 DDennis Kapp (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
7 10:20 1 CTabea Tams (VIE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
10 10:45 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1
13 11:10 1 COliver Kai (MOE) - Tabea Tams (VIE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
16 11:35 1 BStefan Peters (VIE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 24:33 12:15, 11:7, 1:11
19 12:00 1 ADagmar Hahn (VIE) - Julian Kai (MOE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
22 12:25 1 DZofia Stachoviak (VIE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 6:24 0:12, 6:12
25 12:50 1 APetra Welsing (PAD) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
28 13:15 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2
31 13:40 1 CStefan Tissen (VIE) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
33 14:30 1 VF1Dennis Kapp (MOE) - Petra Welsing (PAD)1:0 2:0 23:7 12:5, 11:2
36 14:55 1 VF3Robert Glojnaric (DüS) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
39 15:20 1 P9-12 (1)Barbara Lemke (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 12:24 7:12, 5:12
42 15:45 1 P15Dagmar Hahn (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
45 16:10 1 HF1Dennis Kapp (MOE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
48 16:35 1 P5-8 (1)Petra Welsing (PAD) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 1:2 22:31 7:12, 11:7, 4:12
50 17:15 1 P7Petra Welsing (PAD) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
53 18:00 1 FINALEAlfons Vollmer (PAD) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 27:22 12:9, 4:11, 11:2

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:30 1 CStefan Tissen (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 1:2 26:31 12:9, 9:11, 5:11
4 09:55 1 DDennis Kapp (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
7 10:20 1 CTabea Tams (VIE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
10 10:45 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1
13 11:10 1 COliver Kai (MOE) - Tabea Tams (VIE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
16 11:35 1 BStefan Peters (VIE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 24:33 12:15, 11:7, 1:11
19 12:00 1 ADagmar Hahn (VIE) - Julian Kai (MOE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
22 12:25 1 DZofia Stachoviak (VIE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 6:24 0:12, 6:12
25 12:50 1 APetra Welsing (PAD) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
28 13:15 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2
31 13:40 1 CStefan Tissen (VIE) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
33 14:30 1 VF1Dennis Kapp (MOE) - Petra Welsing (PAD)1:0 2:0 23:7 12:5, 11:2
36 14:55 1 VF3Robert Glojnaric (DüS) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
39 15:20 1 P9-12 (1)Barbara Lemke (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 12:24 7:12, 5:12
42 15:45 1 P15Dagmar Hahn (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
45 16:10 1 HF1Dennis Kapp (MOE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
48 16:35 1 P5-8 (1)Petra Welsing (PAD) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 1:2 22:31 7:12, 11:7, 4:12
50 17:15 1 P7Petra Welsing (PAD) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
53 18:00 1 FINALEAlfons Vollmer (PAD) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 27:22 12:9, 4:11, 11:2

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:30 1 CStefan Tissen (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 1:2 26:31 12:9, 9:11, 5:11
4 09:55 1 DDennis Kapp (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
7 10:20 1 CTabea Tams (VIE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
10 10:45 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1
13 11:10 1 COliver Kai (MOE) - Tabea Tams (VIE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
16 11:35 1 BStefan Peters (VIE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 24:33 12:15, 11:7, 1:11
19 12:00 1 ADagmar Hahn (VIE) - Julian Kai (MOE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
22 12:25 1 DZofia Stachoviak (VIE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 6:24 0:12, 6:12
25 12:50 1 APetra Welsing (PAD) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
28 13:15 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2
31 13:40 1 CStefan Tissen (VIE) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
33 14:30 1 VF1Dennis Kapp (MOE) - Petra Welsing (PAD)1:0 2:0 23:7 12:5, 11:2
36 14:55 1 VF3Robert Glojnaric (DüS) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
39 15:20 1 P9-12 (1)Barbara Lemke (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 12:24 7:12, 5:12
42 15:45 1 P15Dagmar Hahn (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
45 16:10 1 HF1Dennis Kapp (MOE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
48 16:35 1 P5-8 (1)Petra Welsing (PAD) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 1:2 22:31 7:12, 11:7, 4:12
50 17:15 1 P7Petra Welsing (PAD) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
53 18:00 1 FINALEAlfons Vollmer (PAD) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 27:22 12:9, 4:11, 11:2

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:30 1 CStefan Tissen (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 1:2 26:31 12:9, 9:11, 5:11
4 09:55 1 DDennis Kapp (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
7 10:20 1 CTabea Tams (VIE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
10 10:45 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1
13 11:10 1 COliver Kai (MOE) - Tabea Tams (VIE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
16 11:35 1 BStefan Peters (VIE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 24:33 12:15, 11:7, 1:11
19 12:00 1 ADagmar Hahn (VIE) - Julian Kai (MOE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
22 12:25 1 DZofia Stachoviak (VIE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 6:24 0:12, 6:12
25 12:50 1 APetra Welsing (PAD) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
28 13:15 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2
31 13:40 1 CStefan Tissen (VIE) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
33 14:30 1 VF1Dennis Kapp (MOE) - Petra Welsing (PAD)1:0 2:0 23:7 12:5, 11:2
36 14:55 1 VF3Robert Glojnaric (DüS) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
39 15:20 1 P9-12 (1)Barbara Lemke (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 12:24 7:12, 5:12
42 15:45 1 P15Dagmar Hahn (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
45 16:10 1 HF1Dennis Kapp (MOE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
48 16:35 1 P5-8 (1)Petra Welsing (PAD) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 1:2 22:31 7:12, 11:7, 4:12
50 17:15 1 P7Petra Welsing (PAD) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
53 18:00 1 FINALEAlfons Vollmer (PAD) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 27:22 12:9, 4:11, 11:2

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:30 1 CStefan Tissen (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 1:2 26:31 12:9, 9:11, 5:11
4 09:55 1 DDennis Kapp (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
7 10:20 1 CTabea Tams (VIE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
10 10:45 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1
13 11:10 1 COliver Kai (MOE) - Tabea Tams (VIE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
16 11:35 1 BStefan Peters (VIE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 1:2 24:33 12:15, 11:7, 1:11
19 12:00 1 ADagmar Hahn (VIE) - Julian Kai (MOE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
22 12:25 1 DZofia Stachoviak (VIE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 6:24 0:12, 6:12
25 12:50 1 APetra Welsing (PAD) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
28 13:15 1 BAlfons Vollmer (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2
31 13:40 1 CStefan Tissen (VIE) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
33 14:30 1 VF1Dennis Kapp (MOE) - Petra Welsing (PAD)1:0 2:0 23:7 12:5, 11:2
36 14:55 1 VF3Robert Glojnaric (DüS) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
39 15:20 1 P9-12 (1)Barbara Lemke (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 12:24 7:12, 5:12
42 15:45 1 P15Dagmar Hahn (VIE) - Tabea Tams (VIE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
45 16:10 1 HF1Dennis Kapp (MOE) - Alfons Vollmer (PAD)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
48 16:35 1 P5-8 (1)Petra Welsing (PAD) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 1:2 22:31 7:12, 11:7, 4:12
50 17:15 1 P7Petra Welsing (PAD) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
53 18:00 1 FINALEAlfons Vollmer (PAD) - Kevin Barth (DOR)1:0 2:1 27:22 12:9, 4:11, 11:2

----------

springe nach oben