springe zum Inhalt

Showdown Turnier

MMK-Cup 2023

09.09.2023



Spielplan


Sam, 09.09.2023

Table: 0 1 2 3


MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2 09:30 2 COliver Kai (MOE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 31:25 11:5, 9:11, 11:9
5 09:55 2 ABarbara Lemke (VIE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
8 10:20 2 DZofia Stachoviak (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 9:24 7:12, 2:12
11 10:45 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:9 12:4, 11:5
14 11:10 2 DDennis Kapp (MOE) - Zofia Stachoviak (VIE)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
17 11:35 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
20 12:00 2 BMurat Altunok (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
23 12:25 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 13:23 8:11, 5:12
26 12:50 2 BStefan Peters (VIE) - Murat Altunok (PAD)0:1 1:2 25:32 11:9, 9:12, 5:11
29 13:15 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
32 13:40 2 DStefan Lammertz (VIE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11
34 14:30 2 VF2Julian Kai (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 8:22 6:11, 2:11
37 14:55 2 VF4Murat Altunok (PAD) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:12 11:4, 11:8
40 15:20 2 P9-12 (2)Stefan Peters (VIE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
43 15:45 2 P13Stefan Lammertz (VIE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 33:25 11:2, 9:12, 13:11
46 16:10 2 HF2Kevin Barth (DOR) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:1 25:21 3:11, 11:4, 11:6
49 16:35 2 P5-8 (2)Julian Kai (MOE) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
51 17:15 2 P5Robert Glojnaric (DüS) - Julian Kai (MOE)1:0 2:1 26:21 11:5, 3:11, 12:5

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2 09:30 2 COliver Kai (MOE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 31:25 11:5, 9:11, 11:9
5 09:55 2 ABarbara Lemke (VIE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
8 10:20 2 DZofia Stachoviak (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 9:24 7:12, 2:12
11 10:45 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:9 12:4, 11:5
14 11:10 2 DDennis Kapp (MOE) - Zofia Stachoviak (VIE)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
17 11:35 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
20 12:00 2 BMurat Altunok (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
23 12:25 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 13:23 8:11, 5:12
26 12:50 2 BStefan Peters (VIE) - Murat Altunok (PAD)0:1 1:2 25:32 11:9, 9:12, 5:11
29 13:15 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
32 13:40 2 DStefan Lammertz (VIE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11
34 14:30 2 VF2Julian Kai (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 8:22 6:11, 2:11
37 14:55 2 VF4Murat Altunok (PAD) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:12 11:4, 11:8
40 15:20 2 P9-12 (2)Stefan Peters (VIE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
43 15:45 2 P13Stefan Lammertz (VIE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 33:25 11:2, 9:12, 13:11
46 16:10 2 HF2Kevin Barth (DOR) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:1 25:21 3:11, 11:4, 11:6
49 16:35 2 P5-8 (2)Julian Kai (MOE) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
51 17:15 2 P5Robert Glojnaric (DüS) - Julian Kai (MOE)1:0 2:1 26:21 11:5, 3:11, 12:5

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2 09:30 2 COliver Kai (MOE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 31:25 11:5, 9:11, 11:9
5 09:55 2 ABarbara Lemke (VIE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
8 10:20 2 DZofia Stachoviak (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 9:24 7:12, 2:12
11 10:45 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:9 12:4, 11:5
14 11:10 2 DDennis Kapp (MOE) - Zofia Stachoviak (VIE)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
17 11:35 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
20 12:00 2 BMurat Altunok (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
23 12:25 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 13:23 8:11, 5:12
26 12:50 2 BStefan Peters (VIE) - Murat Altunok (PAD)0:1 1:2 25:32 11:9, 9:12, 5:11
29 13:15 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
32 13:40 2 DStefan Lammertz (VIE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11
34 14:30 2 VF2Julian Kai (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 8:22 6:11, 2:11
37 14:55 2 VF4Murat Altunok (PAD) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:12 11:4, 11:8
40 15:20 2 P9-12 (2)Stefan Peters (VIE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
43 15:45 2 P13Stefan Lammertz (VIE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 33:25 11:2, 9:12, 13:11
46 16:10 2 HF2Kevin Barth (DOR) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:1 25:21 3:11, 11:4, 11:6
49 16:35 2 P5-8 (2)Julian Kai (MOE) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
51 17:15 2 P5Robert Glojnaric (DüS) - Julian Kai (MOE)1:0 2:1 26:21 11:5, 3:11, 12:5

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2 09:30 2 COliver Kai (MOE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 31:25 11:5, 9:11, 11:9
5 09:55 2 ABarbara Lemke (VIE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
8 10:20 2 DZofia Stachoviak (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 9:24 7:12, 2:12
11 10:45 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:9 12:4, 11:5
14 11:10 2 DDennis Kapp (MOE) - Zofia Stachoviak (VIE)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
17 11:35 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
20 12:00 2 BMurat Altunok (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
23 12:25 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 13:23 8:11, 5:12
26 12:50 2 BStefan Peters (VIE) - Murat Altunok (PAD)0:1 1:2 25:32 11:9, 9:12, 5:11
29 13:15 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
32 13:40 2 DStefan Lammertz (VIE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11
34 14:30 2 VF2Julian Kai (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 8:22 6:11, 2:11
37 14:55 2 VF4Murat Altunok (PAD) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:12 11:4, 11:8
40 15:20 2 P9-12 (2)Stefan Peters (VIE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
43 15:45 2 P13Stefan Lammertz (VIE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 33:25 11:2, 9:12, 13:11
46 16:10 2 HF2Kevin Barth (DOR) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:1 25:21 3:11, 11:4, 11:6
49 16:35 2 P5-8 (2)Julian Kai (MOE) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
51 17:15 2 P5Robert Glojnaric (DüS) - Julian Kai (MOE)1:0 2:1 26:21 11:5, 3:11, 12:5

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2 09:30 2 COliver Kai (MOE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 31:25 11:5, 9:11, 11:9
5 09:55 2 ABarbara Lemke (VIE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
8 10:20 2 DZofia Stachoviak (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 9:24 7:12, 2:12
11 10:45 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:9 12:4, 11:5
14 11:10 2 DDennis Kapp (MOE) - Zofia Stachoviak (VIE)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
17 11:35 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
20 12:00 2 BMurat Altunok (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
23 12:25 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 13:23 8:11, 5:12
26 12:50 2 BStefan Peters (VIE) - Murat Altunok (PAD)0:1 1:2 25:32 11:9, 9:12, 5:11
29 13:15 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
32 13:40 2 DStefan Lammertz (VIE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11
34 14:30 2 VF2Julian Kai (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 8:22 6:11, 2:11
37 14:55 2 VF4Murat Altunok (PAD) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:12 11:4, 11:8
40 15:20 2 P9-12 (2)Stefan Peters (VIE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
43 15:45 2 P13Stefan Lammertz (VIE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 33:25 11:2, 9:12, 13:11
46 16:10 2 HF2Kevin Barth (DOR) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:1 25:21 3:11, 11:4, 11:6
49 16:35 2 P5-8 (2)Julian Kai (MOE) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
51 17:15 2 P5Robert Glojnaric (DüS) - Julian Kai (MOE)1:0 2:1 26:21 11:5, 3:11, 12:5

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2 09:30 2 COliver Kai (MOE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 31:25 11:5, 9:11, 11:9
5 09:55 2 ABarbara Lemke (VIE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
8 10:20 2 DZofia Stachoviak (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 9:24 7:12, 2:12
11 10:45 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:9 12:4, 11:5
14 11:10 2 DDennis Kapp (MOE) - Zofia Stachoviak (VIE)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
17 11:35 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
20 12:00 2 BMurat Altunok (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
23 12:25 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 13:23 8:11, 5:12
26 12:50 2 BStefan Peters (VIE) - Murat Altunok (PAD)0:1 1:2 25:32 11:9, 9:12, 5:11
29 13:15 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
32 13:40 2 DStefan Lammertz (VIE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11
34 14:30 2 VF2Julian Kai (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 8:22 6:11, 2:11
37 14:55 2 VF4Murat Altunok (PAD) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:12 11:4, 11:8
40 15:20 2 P9-12 (2)Stefan Peters (VIE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
43 15:45 2 P13Stefan Lammertz (VIE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 33:25 11:2, 9:12, 13:11
46 16:10 2 HF2Kevin Barth (DOR) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:1 25:21 3:11, 11:4, 11:6
49 16:35 2 P5-8 (2)Julian Kai (MOE) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
51 17:15 2 P5Robert Glojnaric (DüS) - Julian Kai (MOE)1:0 2:1 26:21 11:5, 3:11, 12:5

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2 09:30 2 COliver Kai (MOE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 31:25 11:5, 9:11, 11:9
5 09:55 2 ABarbara Lemke (VIE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
8 10:20 2 DZofia Stachoviak (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 9:24 7:12, 2:12
11 10:45 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:9 12:4, 11:5
14 11:10 2 DDennis Kapp (MOE) - Zofia Stachoviak (VIE)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
17 11:35 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
20 12:00 2 BMurat Altunok (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
23 12:25 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 13:23 8:11, 5:12
26 12:50 2 BStefan Peters (VIE) - Murat Altunok (PAD)0:1 1:2 25:32 11:9, 9:12, 5:11
29 13:15 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
32 13:40 2 DStefan Lammertz (VIE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11
34 14:30 2 VF2Julian Kai (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 8:22 6:11, 2:11
37 14:55 2 VF4Murat Altunok (PAD) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:12 11:4, 11:8
40 15:20 2 P9-12 (2)Stefan Peters (VIE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
43 15:45 2 P13Stefan Lammertz (VIE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 33:25 11:2, 9:12, 13:11
46 16:10 2 HF2Kevin Barth (DOR) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:1 25:21 3:11, 11:4, 11:6
49 16:35 2 P5-8 (2)Julian Kai (MOE) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
51 17:15 2 P5Robert Glojnaric (DüS) - Julian Kai (MOE)1:0 2:1 26:21 11:5, 3:11, 12:5

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2 09:30 2 COliver Kai (MOE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 31:25 11:5, 9:11, 11:9
5 09:55 2 ABarbara Lemke (VIE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
8 10:20 2 DZofia Stachoviak (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 9:24 7:12, 2:12
11 10:45 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:9 12:4, 11:5
14 11:10 2 DDennis Kapp (MOE) - Zofia Stachoviak (VIE)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
17 11:35 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
20 12:00 2 BMurat Altunok (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
23 12:25 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 13:23 8:11, 5:12
26 12:50 2 BStefan Peters (VIE) - Murat Altunok (PAD)0:1 1:2 25:32 11:9, 9:12, 5:11
29 13:15 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
32 13:40 2 DStefan Lammertz (VIE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11
34 14:30 2 VF2Julian Kai (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 8:22 6:11, 2:11
37 14:55 2 VF4Murat Altunok (PAD) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:12 11:4, 11:8
40 15:20 2 P9-12 (2)Stefan Peters (VIE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
43 15:45 2 P13Stefan Lammertz (VIE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 33:25 11:2, 9:12, 13:11
46 16:10 2 HF2Kevin Barth (DOR) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:1 25:21 3:11, 11:4, 11:6
49 16:35 2 P5-8 (2)Julian Kai (MOE) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
51 17:15 2 P5Robert Glojnaric (DüS) - Julian Kai (MOE)1:0 2:1 26:21 11:5, 3:11, 12:5

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2 09:30 2 COliver Kai (MOE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 31:25 11:5, 9:11, 11:9
5 09:55 2 ABarbara Lemke (VIE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
8 10:20 2 DZofia Stachoviak (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 9:24 7:12, 2:12
11 10:45 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:9 12:4, 11:5
14 11:10 2 DDennis Kapp (MOE) - Zofia Stachoviak (VIE)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
17 11:35 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
20 12:00 2 BMurat Altunok (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
23 12:25 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 13:23 8:11, 5:12
26 12:50 2 BStefan Peters (VIE) - Murat Altunok (PAD)0:1 1:2 25:32 11:9, 9:12, 5:11
29 13:15 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
32 13:40 2 DStefan Lammertz (VIE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11
34 14:30 2 VF2Julian Kai (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 8:22 6:11, 2:11
37 14:55 2 VF4Murat Altunok (PAD) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:12 11:4, 11:8
40 15:20 2 P9-12 (2)Stefan Peters (VIE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
43 15:45 2 P13Stefan Lammertz (VIE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 33:25 11:2, 9:12, 13:11
46 16:10 2 HF2Kevin Barth (DOR) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:1 25:21 3:11, 11:4, 11:6
49 16:35 2 P5-8 (2)Julian Kai (MOE) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
51 17:15 2 P5Robert Glojnaric (DüS) - Julian Kai (MOE)1:0 2:1 26:21 11:5, 3:11, 12:5

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
2 09:30 2 COliver Kai (MOE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:1 31:25 11:5, 9:11, 11:9
5 09:55 2 ABarbara Lemke (VIE) - Dagmar Hahn (VIE)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
8 10:20 2 DZofia Stachoviak (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE)0:1 0:2 9:24 7:12, 2:12
11 10:45 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:9 12:4, 11:5
14 11:10 2 DDennis Kapp (MOE) - Zofia Stachoviak (VIE)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
17 11:35 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Stefan Tissen (VIE)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
20 12:00 2 BMurat Altunok (PAD) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
23 12:25 2 CRobert Glojnaric (DüS) - Oliver Kai (MOE)0:1 0:2 13:23 8:11, 5:12
26 12:50 2 BStefan Peters (VIE) - Murat Altunok (PAD)0:1 1:2 25:32 11:9, 9:12, 5:11
29 13:15 2 CBrigitte Otto-Lange (MOE) - Robert Glojnaric (DüS)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
32 13:40 2 DStefan Lammertz (VIE) - Dennis Kapp (MOE)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11
34 14:30 2 VF2Julian Kai (MOE) - Kevin Barth (DOR)0:1 0:2 8:22 6:11, 2:11
37 14:55 2 VF4Murat Altunok (PAD) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:12 11:4, 11:8
40 15:20 2 P9-12 (2)Stefan Peters (VIE) - Brigitte Otto-Lange (MOE)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
43 15:45 2 P13Stefan Lammertz (VIE) - Eric Klumb (MOE)1:0 2:1 33:25 11:2, 9:12, 13:11
46 16:10 2 HF2Kevin Barth (DOR) - Murat Altunok (PAD)1:0 2:1 25:21 3:11, 11:4, 11:6
49 16:35 2 P5-8 (2)Julian Kai (MOE) - Oliver Kai (MOE)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
51 17:15 2 P5Robert Glojnaric (DüS) - Julian Kai (MOE)1:0 2:1 26:21 11:5, 3:11, 12:5

----------

springe nach oben